Aufschlagsfaktoren: „Aufschläge auswählen“
Erlaubt die Auswertung der Leistungen (Basis Fertigstellungsgrad) zum Stichtag mit Vergleichszeitraum.
Wenn Sie den Fehler „ERROR WHEN CREATING DATA 5.1“ oder „5.2“ erhalten, kann es notwendig sein, den Wert group_concat_max_len am MySQL Server zu erhöhen. Siehe: MySQL Geschwindigkeit optimieren
Für Sollwerte werden die Archive (archivieren) genutzt.
Wenn der Stichttag dem Auswertungstag9) entspricht, wird nicht auf das Archiv zugegriffen, sondern die aktuellen Werte (Arbeitspakete) genutzt.
Filtert auf Projekte, die im gewählten Zeitraum (Stichtag - Vergleichszeitraum) aktiv waren. 10)
Die folgenden Spalten-Gruppen können Sie über die Butler-Konfiguration
anzeigen:
Die Berechnungsformeln der Felder sind bei allen berechneten Feldern hinterlegt. Dies ist am
Symbol erkennbar.
Wirkt sich auf die erbrachte Leistung aus:
Es wird (anders als sonst in untermStrich) der gesamte Fertigstellungsgrad des Projektes * Sollhonorar gerechnet.
Hier erfolgt die Zusammenrechnung im Arbeitsbereich:

30%*30000 = 9000
10%/(10%+40%) * 20.000 = 0,1/0,5 * 20.000 = 0,2 * 20.000 = 4.00040%/(10%+40%) * 20.000 = 0,4/0,5 * 20.000 = 0,8 * 20.000 = 16.000
0,5 ergibt sich aus Anteil in % von Ab1.1 + Ab1.2 = 50% des Honorars (Ab1) sind im Budgetplan vergeben.15.000100% * 4.000 = 4.00050% * 16.000 = 8.0000% * 15.000 = 04.000 + 8.000 + 0 = 12.000 Beachten Sie bitte, dass die verfügbaren Variablen variieren können, je nachdem welche Bereiche in der Butler Konfiguration aktiv sind! |
||
|---|---|---|
| Anleitung zum Erstellen von Vorlagen für "Office füllen" | ||
| Name | Stichtag | Tag des Vergleichszeitraum |
| Projekt | reporting_rep_project | |
| Projektname | reporting_rep_project_name 11) | |
| Pro.Nr. | reporting_rep_project_number 12) | |
| Kostenstelle | reporting_rep_cost_centre_name 13) | |
| Projektleiter | reporting_rep_project_manager_name 14) | |
| Pl. Kurzz. | reporting_rep_project_manager_abbreviation 15) 16) | |
| Auftraggeber | reporting_rep_client_name 17) | |
| Federführender Fachplaner | reporting_rep_office_in_charge_name 18) | |
| Projekt Status | reporting_rep_project_phase_name 19) | |
| Kategorie | reporting_rep_project_category_name 20) | |
| Bemerkung | reporting_rep_comment 21) | |
| Sollhonorar | reporting_rep_fee_costs | reporting_rep_fee_costs_prev |
| Externes Sollhonorar 22) | reporting_rep_fee_costs_external | reporting_rep_fee_costs_external_prev |
| Anteil Soll % | reporting_rep_x_fee_part_prct | - |
| Sollbudget | reporting_rep_budget_costs | - |
| Sollbudget 23) | reporting_rep_budget_costs_external | - |
| Zeitkosten | reporting_rep_x_time_costs | reporting_rep_x_time_costs_prev 24) |
| Reisekosten | reporting_rep_x_travel_costs | reporting_rep_x_travel_costs_prev 25) |
| Nebenkosten | reporting_rep_x_extra_costs | reporting_rep_x_extra_costs_prev 26) |
| Interner Aufwand | reporting_rep_x_internal_expenses | reporting_rep_x_internal_expenses_prev 27) |
| Verr. Kosten (Extern) | reporting_rep_x_costs_charged | reporting_rep_x_costs_charged_prev 28) |
| Kosten (Extern) | reporting_rep_x_costs | reporting_rep_x_costs_prev 29) |
| Gepl. Kosten (Extern) | reporting_rep_x_costs_planned | reporting_rep_x_costs_planned_prev 30) |
| Istkosten | reporting_rep_actual_costs | reporting_rep_actual_costs_prev |
| Kosten Diff. | reporting_rep_cost_diff | reporting_rep_cost_diff_prev |
| Kosten Diff. II | reporting_rep_cost_diff_II | reporting_rep_cost_diff_II_prev |
| Honorar Sollstunden 31) | reporting_rep_fees_hours | reporting_rep_fees_hours_prev |
| Budget Sollstunden 32) | reporting_rep_budget_hours | reporting_rep_budget_hours_prev |
| Sollstunden (Budget) | reporting_rep_fee_hours | reporting_rep_fee_hours_prev |
| Iststunden | reporting_rep_total_hours | reporting_rep_total_hours_prev |
| Fertigstellungsgrad % | reporting_rep_completion_level_prct | reporting_rep_completion_level_prev_prct |
| Prognose Erfolg / Verlust ♦Stichtag♦ | reporting_rep_x_prognosis_profit_loss_main | |
| Prognose Erfolg / Verlust ♦Tag des Vergleichszeitraum♦ | reporting_rep_x_prognosis_profit_loss_prev | |
| Budget Kosten Diff. ♦Stichtag♦ | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_cost_diff | |
| Budget Kosten Diff. ♦Tag des Vergleichszeitraum♦ | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_cost_diff_prev | |
| Budget Erbrachte Leistung ♦Stichtag♦ | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_fee_internal_completed | |
| Budget Erbrachte Leistung ♦Tag des Vergleichszeitraum♦ | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_fee_internal_completed_prev | |
| Budget Ergebnis ♦Stichtag♦ | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_fee_internal_completed_diff_main | |
| Budget Ergebnis ♦Tag des Vergleichszeitraum♦ | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_fee_internal_completed_diff_prev | |
| Budget Prognose Erfolg / Verlust ♦Stichtag♦ | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_x_prognosis_profit_loss_main | |
| Budget Prognose Erfolg / Verlust ♦Tag des Vergleichszeitraum♦ | reporting_rep_budget_costs_s_reporting_rep_x_prognosis_profit_loss_prev | |
| Arbeitsvorrat | reporting_rep_work_in_hand_main | reporting_rep_work_in_hand_prev |
| Honorar gestellt < Datum | reporting_rep_x_sum_fee_invoiced_less_main 33) 34) | reporting_rep_x_sum_fee_invoiced_less_prev 35) |
| Honorar gestellt > Datum | reporting_rep_x_sum_fee_invoiced_more_main 36) | reporting_rep_x_sum_fee_invoiced_more_prev 37) |
| Honorar geplant < Datum | reporting_rep_x_sum_fee_planned_less_main 38) | reporting_rep_x_sum_fee_planned_less_prev 39) |
| Honorar geplant > Datum | reporting_rep_x_sum_fee_planned_more_main 40) 41) | |
| Honorar gestellt schlussgerechnet < Datum | reporting_rep_x_sum_fee_finally_invoiced_less_main 42) | reporting_rep_x_sum_fee_finally_invoiced_less_prev 43) |
| Honorar gestellt nicht schlussgerechnet < Datum | reporting_rep_x_sum_fee_finally_invoiced_not_less_main 44) | reporting_rep_x_sum_fee_finally_invoiced_not_less_prev 45) |
| Honorar bezahlt < Datum | reporting_rep_x_sum_fee_done_less_main 46) | reporting_rep_x_sum_fee_done_less_prev 47) |
| Honorar bezahlt > Datum | reporting_rep_x_sum_fee_done_more_main 48) 49) | reporting_rep_x_sum_fee_done_more_prev 50) |
| Honorar offen < Datum | reporting_rep_x_sum_fee_open_less_main 51) | reporting_rep_x_sum_fee_open_less_prev 52) |
| Honorar offen > Datum | reporting_rep_x_sum_fee_open_more_main 53) 54) | reporting_rep_x_sum_fee_open_more_prev 55) |
| Angefangene Arbeiten | reporting_rep_work_in_progress_main | reporting_rep_work_in_progress_prev |
| Mit Gepl. 'verm. Honorar' Kosten abziehen nicht aktiv | ||
| Gesamte erbrachte Leistung | reporting_rep_fee_internal_completed_all | reporting_rep_fee_internal_completed_all_prev |
| Gesamtergebnis ♦Stichtag♦ | reporting_rep_fee_internal_completed_all_diff_main | |
| Gesamtergebnis ♦Tag des Vergleichszeitraum♦ | reporting_rep_fee_internal_completed_all_diff_prev | |
| Mit Gepl. 'verm. Honorar' Kosten abziehen aktiv | ||
| Gepl. Honorar verm. Kosten | reporting_rep_total_is_hon_decr | reporting_rep_total_is_hon_decr_prev |
| Honorar intern | reporting_rep_fee_internal | reporting_rep_fee_internal_prev |
| Erbrachte Leistung | reporting_rep_fee_internal_completed | reporting_rep_fee_internal_completed_prev |
| Ergebnis ♦Stichtag♦ | reporting_rep_fee_internal_completed_diff_main | |
| Ergebnis ♦Tag des Vergleichszeitraum♦ | reporting_rep_fee_internal_completed_diff_prev | |
| Abrechnungsdaten 56) | ||
| Nach Aufwand abrechnen | reporting_rep_is_calc_from_expenses | |
| Letzte Aufwandsabrechnung | reporting_calcexp_type_date | reporting_calcexp_type_date_prev |
| Letzte Honorarabrechnung | reporting_calcexp_loc_date | reporting_calcexp_loc_date_prev |
| Letzte Rechnung (Honorare) 57) | reporting_fees_invoiced_lastdate | reporting_fees_invoiced_lastdate_prev |
| Abrechenbar - Mitarbeiter Aktuell | reporting_calcexp_typeproj_open | n.a. |
| Abrechenbar - Mitarbeiter 58) | reporting_calcexp_typeproj_open_main | reporting_calcexp_typeproj_open_prev |
| Abgerechnet - Mitarbeiter | reporting_calcexp_typeproj_done | reporting_calcexp_typeproj_done_prev |
| Projektaufträge (ohne geschätzte) | reporting_project_no_estim_offers | reporting_project_no_estim_offers_prev |
| Abgerechnet - Honorarsabrechnung | reporting_calcexp_loc_done | reporting_calcexp_loc_done_prev |
| Abgerechnet | reporting_calcexp_done | reporting_calcexp_done_prev |
| Abrechenbar - Arbeitspakete ▭⇾▤⇽▭ | reporting_calcexp_typewoa_open | n.a. |
| Abgerechnet - Arbeitspakete ▭⇾▤⇽▭ | reporting_calcexp_typewoa_done | reporting_calcexp_typewoa_done_prev |
Die Namen der Variablen aus „Kostenstellen anzeigen“ 59) sind Systemspezifisch.
Öffnen Sie bitte die „CSV“ Ausgabe. Die Sollhonorar Variablen beginnen mit cost_centre_fee_costs_, die der Istkosten mit cost_centre_actual_costs_.
Die Filter Variablen gehören nicht zur Tabelle und müssen daher oberhalb oder unterhalb der Tabellen-Variablen angeordnet werden. |
|
|---|---|
| Alle Filter | report_filter |
| Projektgruppe | report_filter__project_group |
| Nur aktive Projekte | report_filter__only_active_projects |
| Stichtag | report_filter__keydate |
| Vergleichszeitraum | report_filter__datespan |
| Vergleichszeitraum Tag | report_filter__keydate_prev 60) |
| Berechnung | report_filter__usetype |
| Bei report_filter__ sind zwei _ hintereinander. | |
Mit dem Update 12.6.5.15683 steht Ihnen die Liste „Kostenstellenauswertung“ zur Verfügung. Um die Auswertung zu starten klicken Sie den Button „Office füllen“ an.
Hinweis: wenn Sie die Projekte einer Kostenstelle auswerten wollen, muss folgendes beachtet werden:
Die Ergebnisspalten im Einzelnen:
Nutzen Sie die Felder Vergleichszeitraum, Stichtag und Vergleichswerte (Zeitr.) um die Auswertung auf einen Zeitraum zu reduzieren. Ein Beispiel in der Kostenstellenauswertung für das Jahr 2017:
Damit Office füllen schneller funktioniert, wird empfohlen den Modify Office Files Server am Server zu installieren.