====== Resultate Butler ======
* **Resultate**
* [[de:butler:projectevaluation:mitarbeiterstundensatz|Mitarbeiterstundensatz]] ((Unternehmer Plus | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:liqui_butler_hon|Liquiditätsplanung (Basis: Honorar)]] ((Unternehmer | Resultate)) Installieren ((Installieren Sie diesen Bulter über [[de:setup:setup:sideboard:setup:options:update_widgets|Butler Aktualisierung / Installation]]))
* [[de:butler:projectevaluation:liqui_butler_bud|Liquiditätsplanung (Basis: Budget)]] ((Unternehmer | Resultate)) Installieren ((Installieren Sie diesen Bulter über [[de:setup:setup:sideboard:setup:options:update_widgets|Butler Aktualisierung / Installation]]))
* [[de:butler:projectevaluation:budget_evaluation_for_project_leaders|Ist/Sollstunden auf Budgetbasis]] ((Unternehmer - Kein Zugriff auf Geldbereiche | Resultate)) Installieren ((Installieren Sie diesen Bulter über [[de:setup:setup:sideboard:setup:options:update_widgets|Butler Aktualisierung / Installation]]))
* **Resultate - Betriebswirtschaft**
* [[de:butler:detailed_analysis|Detailauswertung]] ((Unternehmer - Kein Zugriff auf Geldbereiche | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:started_work|Globale Projektauswertung (ehem. Halbfertige Leistungen)]] ((Unternehmer - Kein Zugriff auf Geldbereiche | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:fee_comparison|Honorarvergleich]] ((Unternehmer - Kein Zugriff auf Geldbereiche | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:compressed_by_area|Komprimiert nach Bereich]] ((Unternehmer - Kein Zugriff auf Geldbereiche | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:project_comparison_diagram|Projekt Vergleichsdiagramm]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:project_charts|Projektdiagramm]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:project_overview|Projektübersicht]] ((Unternehmer | Resultate))
* **Resultate - Datensammlung**
* [[de:butler:address description|Adressbeschreibungen]] ((Mitarbeiter | Resultate))
* [[de:butler:changelog|Änderungsprotokoll]] ((Mitarbeiter | Resultate für einfach Einsicht, Volle Einsicht ab Unternehmer Plus | Resultate))
* [[de:butler:changed utilities|Geänderte Nebenkosten]] ((Unternehmer | Resultate - Ab 13.4 Mitarbeiter für eigene Einträge))
* [[de:butler:changed travel costs|Geänderte Reisekosten]] ((Unternehmer | Resultate - Ab 13.4 Mitarbeiter für eigene Einträge))
* [[de:butler:changed times|Geänderte Zeiten]] ((Unternehmer | Resultate - Ab 13.4 Mitarbeiter für eigene Einträge))
* [[de:butler:generated numbers|Generierte Nummern]] ((Verwaltung | Resultate))
* [[de:butler:delete history|Löschprotokoll]] ((Mitarbeiter | Resultate für einfach Einsicht ab 13.3, Volle Einsicht ab Unternehmer Plus | Resultate))
* **Resultate - Istkosten**
* [[de:butler:travel expenses|Reisekosten]] ((Mitarbeiter | Resultate \\ \\ Mit Unternehmer Recht erhalten Sie Zugriff auf die Standardausgabearten))
* [[de:butler:extra costs|Nebenkosten]] ((Mitarbeiter | Resultate \\ \\ Mit Unternehmer Recht erhalten Sie Zugriff auf die Standardausgabearten))
* [[de:butler:time period/keyword|Zeitraum Stichwort]] ((Mitarbeiter | Resultate \\ \\ Mit Unternehmer Recht erhalten Sie Zugriff auf die Standardausgabearten \\ \\ Die Kombination aus Verwaltung + Projektleiter ermöglicht den Zugriff auf die Standardausgabearten ohne Kosten. Die Option „ist Projekteiter“ (Team/Sicherheit) muss also aktiviert sein.))
* **Resultate - Management**
* [[de:butler:management:success_evaluation|Erfolgsauswertung]] ((Unternehmer Plus | Resultate))
* [[de:butler:management:key_figures_chart|Kennzahlendiagramm]] ((Unternehmer Plus | Resultate))
* [[de:butler:management:new_contacts_per_year|Neue Kontakte pro Jahr]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:management:new_projects_per_year|Neue Projekte pro Jahr]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:management:pep-7-key_indicators|PeP-7-Kennzahlen]] ((Unternehmer Plus | Resultate))
* **Resultate - Mitarbeiter**
* [[de:butler:projectevaluation:start_and_end_times|Beginn- und Endezeiten]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:annual_hours_list|Jahresstundenliste]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:employee_summary|Mitarbeiterübersicht]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:staff_turnover|Mitarbeiterfluktuation]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:monthly_time_sheets|Monatsstundenlisten]] ((Mitarbeiter | Stunden))
* [[de:butlerproject_matrix:|Projektmatrix]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:projects_staff|Projekte/Mitarbeiter]] ((Mitarbeiter | Stunden))
* [[de:butler:projectevaluation:target_is_hour|Soll-Ist-Stunden]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:time_sheet|Stundennachweis]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:hours_list_months|Stundenliste (Monat)]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:overtime|Differenzstunden (Überstunden)]] ((Mitarbeiter | Resultate))
* **Resultate - Produktivität**
* [[de:butler:projectevaluation:productivity|Produktivität]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:productivity_staff_year|Produktivität Mitarbeiter]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:productivity_staff|Produktivität Team]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:staff_turnover|Mitarbeiterfluktuation]] ((Unternehmer Plus | Resultate))
* **Resultate - Schaltpult**
* [[de:butler:projectevaluation:control_panel|Schaltpult]] ((Unternehmer | Schaltpult))
* **Resultate - Umsatz**
* [[de:butler:projectevaluation:fee_overview|Honorarübersicht]] ((Unternehmer | Honorare))
* [[de:butler:projectevaluation:monthly_fees|Monatlicher Umsatz]] ((Unternehmer | Honorare))
* [[de:butler:projectevaluation:customer_ranking_projects|Top 10 Auftraggeber]] ((Unternehmer Plus | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:customer_ranking|Top 10 Rechnungsempfänger]] ((Unternehmer Plus | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:sales_per_employees|Umsatz pro Mitarbeiter]] ((Unternehmer Plus | Resultate))
* **Resultate - Warnung**
* [[de:butler:projectevaluation:budget_warn|Budget-Warnschwelle]] ((Verwaltung | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:critical_fee_areas|Kritische Honorarbereiche]] ((Unternehmer | Resultate))
* [[de:butler:projectevaluation:critical_projects|Kritische Projekte]] ((Unternehmer | Resultate))