Für Sollwerte werden die Archive (Archivieren in Fertigstellungsgrad und Arbeitspakete) genutzt.
Wenn der Stichttag dem Auswertungstag3) entspricht, wird nicht auf das Archiv zugegriffen, sondern die aktuellen Werte (Arbeitspakete) genutzt.
Wichtig für die Ausgabe der Sollwerte eines Zeitraums/Vergleichszeitraums ist, dass Sie das Projekthonorar, Budget und den Fertigstellungsgrad archivieren.
Siehe: Archivieren in Fertigstellungsgrad und Arbeitspakete
Wir empfehlen "Automatisches Archivieren" in der Konfiguration zu archivieren, wenn Sie dies regelmäßig nutzen möchten.
Wählen Sie einen Aufschlagsfaktorensatz in der Konfiguration des Butlers aus.
Um einen Aufschlagsfaktorensatz auswählen zu können, benötigen Sie mindestens das Recht Unternehmer auf Resultate. Ansonsten wird immer der Satz „Standard bei Auswertungen“ genutzt.
Name | Variable |
---|---|
Projektname | reporting_rep_project_name |
Pro.Nr. | reporting_rep_project_number |
Arbeitspaket | filter_work_package |
Kostenstelle | reporting_rep_cost_centre_name |
Sollhonorar | controlpanel_sollhonorar |
Sub1_sollhonorar (Sub2_sollhonorar…, Subx_sollhonorar)4) | sub1_controlpanel_sollhonorar … subx_controlpanel_sollhonorar |
Anteil vom Gesamthonorar | controlpanel_anteil_vom_gesamt_honorar |
Anteil vom Arbeitspaket | controlpanel_anteil_vom_honorar_bereich |
Budget | controlpanel_budget |
Zeitkosten | controlpanel_zeitkosten |
Reise- und Nebenkosten | controlpanel_reise_nebenkosten |
verrechnete Kosten | controlpanel_verrechnete_kosten |
Kosten (Kreditoren) | controlpanel_kosten |
geplante Kosten | controlpanel_geplante_kosten |
Kosten und geplante Kosten | controlpanel_kosten_plus_geplante_kosten |
Projektkosten | controlpanel_projektkosten |
Arbeitsbereichsmittelsatz | controlpanel_arbbereichmittelsatz |
Sollstunden | controlpanel_sollstunden |
Iststunden | controlpanel_iststunden |
Warnschwelle | controlpanel_warnschwelle |
Iststunden durch Sollstunden | controlpanel_ist_durch_sollstunden |
Fertigstellungsgrad | controlpanel_fertigstellungsgrad |
Änderungsdatum | controlpanel_aenderungsdatum |
erbrachte Leistung auf Honorarbasis | controlpanel_erbrachte_leistung_honorarbasis |
Ergebnis aktuell auf Honorarbasis | controlpanel_ergebnis_aktuell_honorarbasis |
Ergebnis Prognose auf Honorarbasis | controlpanel_ergebnis_prognose_honorarbasis |
geplante honorarverminderne externe Kosten | controlpanel_gepl_honverm_kosten |
Restgeld | controlpanel_restgeld |
Restgeld auf Honorarbasis minus geplante honorarvermindernde externen Kosten | controlpanel_restgeld_honorarbasis_minus_gepl_honverm_kosten |
erbrachte Leistung auf Budgetbasis | controlpanel_erbrachte_leistung_budgetbasis |
ergebnis aktuell auf Budgetbasis | controlpanel_ergebnis_aktuell_budgetbasis |
ergebnis Prognose auf Budgetbasis | controlpanel_ergebnis_prognose_budgetbasis |
geplante honorarvermindernde Kosten | controlpanel_gepl_honverm_kosten_budgetbasis |
Restgeld auf Budgetbasis minus geplante honorarvermindernde Kosten | controlpanel_restgeld_budget_minus_gepl_honverm_kosten |
geplanter Beginn | controlpanel_geplanter_beginn |
geplantes Ende | controlpanel_geplantes_ende |
Honorarsabrechnung | controlpanel_invoiced_payment |
aus Honorare (Debitoren) manuell | controlpanel_invoiced_debit |
Bezahlt | controlpanel_remited |
tats. Bezahlt ohne Arbeitspaket | controlpanel_remited_without_wkp |
Fakturiert pro Arbeitspaket | invoiced_wkp5) |
Bezahlt pro Arbeitspaket | remitted_wkp6) |
Geplantes Honorar pro Arbeitspaket | invoiced_planned_wkp7) |
Summe der gestellten Honorare | controlpanel_summe_gestellte_honorarnoten |
Summe der bezahlten Honorare | controlpanel_summe_bezahlte_Honorare |
geplante Honorare 8) | controlpanel_geplante_honorare |
Verrechnungsrückstand: erbrachte Leistung auf Honorarbasis - verrechnete Honorare | controlpanel_verrechnungsrueckstand_beschreibung |
Gesamtfertigstellungsgrad | controlpanel_completion_level_complete |
Die Filter Variablen gehören nicht zur Tabelle und müssen daher oberhalb oder unterhalb der Tabellen-Variablen angeordnet werden. | |
---|---|
Alle Filter | report_filter |
Stichtag | report_filter__keydate |
Stichtag | report_filter__project |
Bei report_filter__ sind zwei _ hintereinander. |