Die Mandantenfähigkeit ist eine aufpreispflichtige Funktionalität.
Mitarbeiter mit Zugriff auf alle Projekte - Superuser
Für die IT: |Mandanten bezogene Anmeldung|
Dies sind Beispiele für mögliche Nutzungsvarianten der Mandantenfähigkeit:
Benutzer | Superuser 1) | Nicht bei Umsatz berücksichtigen 2) | In jeder Firma anlegen 3) |
---|---|---|---|
Normaler Mitarbeiter | |||
Mitarbeiter der Zugriff auf alle Projekte erhalten soll | |||
Mitarbeiter der Auswertungen in einzelnen Firmen durchführen soll | 4) | ||
Freiberufler |
Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
---|---|---|---|
Projekte | Projekte | 5) | |
Adressen | Adressen | ||
Adressbeschreibung | 6) | ||
Team | Mitarbeiterzuordnung | 7) | |
Konfiguration | |||
Konfiguration-Allgemein | Aktualisierung (Update) | ||
Lizenz | |||
Globale Einstellungen | |||
Währung | |||
Adress-/Ansprechblock… | |||
Designs | 8) | ||
Butler Aktualisierung | |||
Konfiguration-Projekte | Projekt-Kategorien | 9) | |
Projekt-Status | |||
1. Honorarbereiche | |||
2. Arbeitsbereiche | |||
3. Arbeitsbereichsätze | |||
Kostenstellen | 10) | ||
Aufwandsabrechnungssätze | 11) | ||
Messgrößen | |||
Zusatzdaten-Projekte | |||
Zusatzdaten-Projektbeteiligte | |||
Konfiguration-Team | Beschäftigungsgruppen | 12) | |
Aufschlagsfaktoren | |||
Feiertage | |||
Zusatzdaten-Team | |||
Konfiguration-Adressen | Adresskategorien | 13) | |
Länder | |||
Zusatzdaten-Adressen | |||
Konfiguration-Stunden | Arbeitsbeschreibungstexte | 14) | |
Überstundensätze | 15) | ||
Reisekosten | 16) | ||
Nebenkosten | 17) | ||
Strecken/Orte | 18) | ||
Konfiguration-Honorare & Kosten | Honorarkonten | 19) | |
Zusatzdaten-Honorare/Kosten | |||
Modul Abrechnung | |||
Konfiguration-Termine | Termine | ||
Urlaube | |||
Zusatzdaten-Aufgaben | |||
Konfiguration-Doku | Formulararten | ||
Planarten | 20) | ||
Plangrößen | 21) | ||
Postarten | 22) | ||
Zusatzdaten-Pläne | |||
Konfiguration-Info | Zusatzdaten-WasistWo | ||
Konfiguration-System | Systemeinstellungen | ||
Externe Systeme | |||
Telefon | |||
LDAP | |||
User Interface | |||
Security | |||
Verzeichnisse Übersetzen | |||
Konfiguration-Wartung | alle Bereiche 23) | ||
Konfiguration-Datenbankwartung | alle Bereiche 24) |
Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
---|---|---|---|
Stunden | Stunden | 25) | |
Zeitprotokoll | Zeitprotokoll | 26) | |
Honorare | Honorare | 27) | |
Kosten | Kosten | 28) | |
Resultate | |||
Resultate-Betriebswirtschaft | Projekt | 29) | |
Projektübersicht | 30) | ||
Zeitraum/Stichwort | 31) | ||
Kostenstelle | 32) | ||
Erweiterte Kostenstellen | 33) | ||
Resultate-Mitarbeiter | Überstunden | 34) | |
Projektmatrix | 35) | ||
Mitarbeiterübersicht | 36) | ||
Stundenliste (Monat) | 37) | ||
Stundenliste (Jahr) | 38) | ||
Soll-Ist-Stunden | 39) | ||
Resultate-Nebenkosten | Reisekosten | 40) | |
Nebenkosten | 41) | ||
Resultate-Datensammlung | Löschprotokoll | 42) | |
Adressbeschreibung | 43) | ||
Geänderte Zeiten | 44) | ||
Generierte Nummern | |||
Änderungsprotokoll | |||
Resultate-Management | PeP-7- Kennzahlen | 45) | |
Kennzahlendiagramm | 46) | ||
Erfolgsauswertung | 47) |
Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
---|---|---|---|
Aufgaben | Aufgaben | 48) | |
Termine | Termine | 49) | |
Urlaube | Urlaube | 50) |
Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
---|---|---|---|
Dokumente | Dokumente | 51) | |
Pläne | Pläne | 52) | |
Post | Post | 53) |
Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
---|---|---|---|
Fakten | Fakten für Projekt | 54) | |
Fakten für Adresse | |||
Tagesübersicht |