Mandantenfähigkeit
Konfiguration
Projekte
Team
Mitarbeiter mit Zugriff auf alle Projekte - Super User
Für die IT: |Mandanten bezogene Anmeldung|
Adressbeschreibung
Empfehlung zum Anlegen von Benutzern
Dies sind Beispiele für mögliche Nutzungsvarianten der Mandantenfähigkeit:
Benutzer | Superuser 1) | Nicht bei Umsatz berücksichtigen 2) | In jeder Firma anlegen 3) |
---|---|---|---|
Normaler Mitarbeiter | |||
Mitarbeiter der Zugriff auf alle Projekte erhalten soll | |||
Mitarbeiter der Auswertungen in einzelnen Firmen durchführen soll | 4) | ||
Freiberufler |
Übersicht der Funktionalität pro Modul bei Mandantenfähigkeit
BASIS
Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
---|---|---|---|
Projekte | Projekte | 5) | |
Adressen | Adressen | ||
Adressbeschreibung | 6) | ||
Team | Mitarbeiterzuordnung | 7) | |
Konfiguration | |||
Konfiguration-Allgemein | Aktualisierung (Update) | ||
Lizenz | |||
Globale Einstellungen | |||
Währung | |||
Adress-/Ansprechblock… | |||
Designs | 8) | ||
Butler Aktualisierung | |||
Konfiguration-Projekte | Projekt-Kategorien | 9) | |
Projekt-Status | |||
1. Honorarbereiche | |||
2. Arbeitsbereiche | |||
3. Arbeitsbereichsätze | |||
Kostenstellen | 10) | ||
Aufwandsabrechnungssätze | 11) | ||
Messgrößen | |||
Zusatzdaten-Projekte | |||
Zusatzdaten-Projektbeteiligte | |||
Konfiguration-Team | Beschäftigungsgruppen | 12) | |
Aufschlagsfaktoren | |||
Feiertage | |||
Zusatzdaten-Team | |||
Konfiguration-Adressen | Adresskategorien | 13) | |
Länder | |||
Zusatzdaten-Adressen | |||
Konfiguration-Stunden | Arbeitsbeschreibungstexte | 14) | |
Überstundensätze | 15) | ||
Reisekosten | 16) | ||
Nebenkosten | 17) | ||
Strecken/Orte | 18) | ||
Konfiguration-Honorare & Kosten | Honorarkonten | 19) | |
Zusatzdaten-Honorare/Kosten | |||
Modul Abrechnung | |||
Konfiguration-Termine | Termine | ||
Urlaube | |||
Zusatzdaten-Aufgaben | |||
Konfiguration-Doku | Formulararten | ||
Planarten | 20) | ||
Plangrößen | 21) | ||
Postarten | 22) | ||
Zusatzdaten-Pläne | |||
Konfiguration-Info | Zusatzdaten-WasistWo | ||
Konfiguration-System | Systemeinstellungen | ||
Externe Systeme | |||
Telefon | |||
LDAP | |||
User Interface | |||
Security | |||
Verzeichnisse Übersetzen | |||
Konfiguration-Wartung | alle Bereiche 23) | ||
Konfiguration-Datenbankwartung | alle Bereiche 24) |
CONTROLLING
Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
---|---|---|---|
Stunden | Stunden | 25) | |
Zeitprotokoll | Zeitprotokoll | 26) | |
Honorare | Honorare | 27) | |
Kosten | Kosten | 28) | |
Resultate | |||
Resultate-Betriebswirtschaft | Projekt | 29) | |
Projektübersicht | 30) | ||
Zeitraum/Stichwort | 31) | ||
Kostenstelle | 32) | ||
Erweiterte Kostenstellen | 33) | ||
Resultate-Mitarbeiter | Überstunden | 34) | |
Projektmatrix | 35) | ||
Mitarbeiterübersicht | 36) | ||
Stundenliste (Monat) | 37) | ||
Stundenliste (Jahr) | 38) | ||
Soll-Ist-Stunden | 39) | ||
Resultate-Nebenkosten | Reisekosten | 40) | |
Nebenkosten | 41) | ||
Resultate-Datensammlung | Löschprotokoll | 42) | |
Adressbeschreibung | 43) | ||
Geänderte Zeiten | 44) | ||
Generierte Nummern | |||
Änderungsprotokoll | |||
Resultate-Management | PeP-7- Kennzahlen | 45) | |
Kennzahlendiagramm | 46) | ||
Erfolgsauswertung | 47) |
TERMINE
Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
---|---|---|---|
Aufgaben | Aufgaben | 48) | |
Termine | Termine | 49) | |
Urlaube | Urlaube | 50) |
DOKU
Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
---|---|---|---|
Dokumente | Dokumente | 51) | |
Pläne | Pläne | 52) | |
Post | Post | 53) |
INFO
Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
---|---|---|---|
Fakten | Fakten für Projekt | 54) | |
Fakten für Adresse | |||
Tagesübersicht |
1)
Team - Sicherheit
2)
Team - Grunddaten
4)
Bezieht sich auf einen Mitarbieter der NUR Auswertungen macht
5)
Projekte können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
6)
Adressbeschreibung ist dem Mitarbeiter zugeordnet und wird in der Firma sichtbar zu welcher der Mitarbeiter selbst zugeordnet ist
7)
Mitarbeiter werden einer Firma zugeordnet. Ausnahme: Superuser
8)
Pro Firma können individuelle Designs erstellt werden
9)
Projekt-Kategorien können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
10)
Kostenstellen können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
11)
Sätze für die Aufwandsabrechnung können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
12)
Beschäftigungsgruppen können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
13)
Adresskategorien können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
14)
Arbeitsbeschreibungstexte können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
15)
Überstundensätze können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
16)
Reisekosten können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
17)
Nebenkosten können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
18)
Strecken/Orte können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
19)
Honorarkonten können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
20)
Planarten können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
21)
Plangrößen können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
22)
Postarten können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden
23)
Angemeldete Benutzer, Datenbank Aktualisierung, Gesperrte Datensätze, Mitteilungen senden, Tabellenstatus, OPcache Status, Sicherheitshinweise und Wartungshinweise - diese Bereiche sind NICHT definierbar d.h. die Informationen werden Unternehmensweit angezeigt
24)
Tabellen bereinigen, Pfade überprüfen; In Projektverzeichnisse verschieben - diese Bereiche sind ebenfalls NICHT definierbar d.h. die Informationen werden Unternehmensweit angezeigt
25)
Stundenbuchung nur auf die zugeordnete Projekte
26)
Zeitprotokollierung nur mit den zugeordneten Projekten
27)
Honorarnoten - nur von zugeordneten Projekten
28)
Kosten - nur von zugeordneten Projekten
31)
Mindestrecht „Verwaltung“ - sieht nur zugeordnete Projekte und Mitarbeiter
34)
nur Überstunden von zugeordneten Mitarbeiter
35)
sieht zugeordnete Projekte und zugeordnete Mitarbeiter
36)
nur zugeordnete Projekte und Mitarbeiter
42)
sieht Löschungen von den zugeordneten Mitarbeitern
43)
sieht Adressbeschreibung von den zugeordneten Mitarbeitern
44)
sieht geänderte Zeiten, Nebenkosten und Reisekosten von den zugeordneten Mitarbeitern
48)
Aufgabe ist dem Mitarbeiter zugeordnet und wird in der Firma sichtbar zu welcher der Mitarbeiter selbst zugeordnet ist
49)
Termin ist dem Mitarbeiter zugeordnet und wird in der Firma sichtbar zu welcher der Mitarbeiter selbst zugeordnet ist
50)
Urlaub ist dem Mitarbeiter zugeordnet und wird in der Firma sichtbar zu welcher der Mitarbeiter selbst zugeordnet ist
51)
Dokumente sind dem Projekt zugeordnet und werden in der Firma sichtbar zu welcher das Projekt zugeordnet ist
52)
Pläne sind dem Projekt zugeordnet und werden in der Firma sichtbar zu welcher das Projekt zugeordnet ist
53)
Post ist dem Projekt zugeordnet und wird in der Firma sichtbar zu welcher das Projekt zugeordnet ist
54)
Datensätze sind dem Projekt zugeordnet und werden in der Firma sichtbar zu welcher das Projekt zugeordnet ist