Rechnungen für "Honorarabrechnung"
- Diese Funktion ist auch dann nutzbar, wenn Sie „Dokumente“ nicht gekauft haben.
- Der Benutzer benötigt dazu die Rechte um auf „Dokumente“ zuzugreifen.
Erstellung
- Setzen Sie den Haken „Ist eine Zwischenrechnung/Abschlagszahlung“ oder „Ist eine End-/Schlussrechnung“, je nach Art des Dokuments.
- Diese Variablen funktionieren für DOCX, HTML und ODT.
Diese Variablen werden beim Aufruf von „Verrechnen“ befüllt:
Variablen
Beachten Sie, dass einige Variablen nur zusammen mit dem HOAI Butler Sinn machen. Diese sind dementsprechend gekennzeichnet.
Variablen für Honorarnoten
Nutzen Sie auch die folgenden Variablen für Rechnungen für "Honorarnoten":
Globale Variablen
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ABRECH_VON | Von (Wenn definiert) |
ABRECH_BIS | Bis (Wenn definiert. Kann auch als Abrechnungszeitpunkt genutzt werden.) |
ABRECH_RE_NR | Nummer der Rechnung für das Angebot/Auftrag. Diese Nummer wird automatisch hochgezählt. |
ABRECH_FREIGABE | Freigabe Datum |
ABRECH_FREIGEBER | Freigeber Name |
ABRECH_KON_BIC | Konto BIC |
ABRECH_KON_BANK | Konto Bankname |
ABRECH_KON_IBAN | Konto IBAN |
ABRECH_KON_NAME | Konto Name |
Informationen zum Angebot/Auftrag
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ABRECH_ANGEBOT_NR | Angebots-Nr. |
ABRECH_ANGEBOT_TITEL | Titel |
ABRECH_ANGEBOT_BESCHREIBUNG | Beschreibung |
ABRECH_ANGEBOT_BESCH | Beschreibung für DOCX |
ABRECH_ANGEBOT_DATUM | Angebotsdatum |
ABRECH_ANGEBOT_HONORAR | Honorar € |
ABRECH_ANGEBOT_HON | Honorar € für DOCX |
ABRECH_ANGEBOT_ZUSTAENDIGER | Zuständiger |
ABRECH_ANGEBOT_ZU | Zuständiger für DOCX |
ABRECH_ANGEBOT_STATUS | Status |
ABRECH_ANGEBOT_STAT | Status für DOCX |
ABRECH_ANGEBOT_BEAUFTRAGUNGSNR | Beauftragungsnr. |
ABRECH_ANGEBOT_BANR | Beauftragungsnr. für DOCX |
ABRECH_ANGEBOT_EMPFAENGER | Empfänger |
ABRECH_ANGEBOT_EMPF | Empfänger für DOCX |
ABRECH_ANGEBOT_GUELTIG | Gültig bis |
ABRECH_ANGEBOT_GUE | Gültig bis für DOCX |
ABRECH_ANGEBOT_BEAUFTRAGUNGSDATUM | Beauftragungsdatum |
ABRECH_ANGEBOT_BADA | Beauftragungsdatum für DOCX |
Summe der Leistung aus dem Angebot/Auftrag
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ABRECH_TOTAL_HON_BRUTTO | Beauftragt Brutto € |
ABRECH_TOTAL_HON_B | Beauftragt Brutto € für DOCX |
ABRECH_TOTAL_UST | USt. % |
ABRECH_TOTAL_UST_BETRAG | USt. € |
ABRECH_TOTAL_UST_B | USt. € für DOCX |
ABRECH_TOTAL_HON_GESAMT | Gesamt € 15) |
ABRECH_TOTAL_HON_G | Gesamt € 16) für DOCX |
ABRECH_TOTAL_GESAMT_UST_BETRAG | Gesamt USt. € 17) |
ABRECH_TOTAL_G_U_B | Gesamt USt. € 18) für DOCX |
ABRECH_TOTAL_GESAMT_HON_BRUTTO | Gesamt Brutto € 19) |
ABRECH_TOTAL_G_H_B | Gesamt Brutto € 20) für DOCX |
ABRECH_EINB | Sicherheitseinbehalt |
ABRECH_EINB_PCTG | Sicherheitseinbehalt - % wenn Modus Prozent / Gewährleistung / Haftrücklass / Einbehalt / Rücklass |
ABRECH_EINB_BETRAG | Sicherheitseinbehalt - Betrag / Gewährleistung / Haftrücklass / Einbehalt / Rücklass |
ABRECH_EINB_JETZT | Sicherheitseinbehalt - Jetzt zu zahlen / Gewährleistung / Haftrücklass / Einbehalt / Rücklass |
ABRECH_EINB_DATUM | Sicherheitseinbehalt - Datum / Gewährleistung / Haftrücklass / Einbehalt / Rücklass |
Informationen aus dem HOAI Butler
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ABRECH_HOAI | Die zusammengefasste HOAI Information wie unter „Angebote und Aufträge“ |
ABRECH_HOAI_VERSION | Version |
ABRECH_HOAI_ANR | Anrechenbare Baukosten |
ABRECH_HOAI_ANR_NAME | Anrechenbare Baukosten/Flächenangabe/Verrechnungseinheiten 21) |
ABRECH_HOAI_ANA | Anrechenbare Baukosten/Flächenangabe/Verrechnungseinheiten für DOCX 22) |
ABRECH_HOAI_ANR_EINHEIT | €/ha/VE 23) |
ABRECH_HOAI_AEI | €/ha/VE für DOCX 24) |
ABRECH_HOAI_TYPE | Planungsleistungen für |
ABRECH_HOAI_ZONE | Honorarzone - Planungsanforderungen |
ABRECH_HOAI_MINMAX | Mindest- Höchstsatz |
ABRECH_HOAI_HON | Erbrachte Leistungen |
ABRECH_HOAI_BEI100 | Erbrachte Leistungen bei 100% |
ABRECH_HOAI_LPZ8_B | Zuschlag für Leistungsphase 8 (Instanthaltung/-setzung) in € |
ABRECH_HOAI_LPZ8_P | Zuschlag für Leistungsphase 8 (Instanthaltung/-setzung) in % |
ABRECH_HOAI_REP | Anzahl der Wiederholungen |
Zuschläge - Leistungsphasenbild
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ABRECH_LP_ZUSCHL_P | Umbauzuschlag % |
ABRECH_LP_ZUSCHL_B | Umbauzuschlag € |
ABRECH_LP_NEBENK_P | Nebenkosten aller Phasen im Leistungsphasenbild % |
ABRECH_LP_NEBENK_B | Nebenkosten aller Phasen im Leistungsphasenbild € |
ABRECH_LP_RABATT_P | Rabatte aller Phasen im Leistungsphasenbild % |
ABRECH_LP_RABATT_B | Rabatte aller Phasen im Leistungsphasenbild € |
Summen und Zuschläge
Summe der Leistung aus den Phasen
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ABRECH_BEREITS | Bereits verrechnet |
ABRECH_TOTAL_HON | Beauftragt € 25) |
ABRECH_TOTAL_HON_ZUSCHLAG | Beauftragter Zuschlag € 26) |
ABRECH_TOTAL_H_ZL | Beauftragter Zuschlag € für DOCX 27) |
ABRECH_TOTAL_HON_NEBENKOSTEN | Beauftragte Nebenkosten € 28) |
ABRECH_TOTAL_H_NK | Beauftragte Nebenkosten € für DOCX 29) |
ABRECH_TOTAL_HON_RABATT | Beauftragter Rabatt € 30) |
ABRECH_TOTAL_H_RB | Beauftragter Rabatt € für DOCX 31) |
ABRECH_TOTAL_NET | Abrechenbar € 32) |
ABRECH_AKTUELL_NET | Offen € |
ABRECH_AKTUELL_HON_ZUSCHLAG | Offener Zuschlag € 33) |
ABRECH_AKT_HON_ZL | Offener Zuschlag € für DOCX 34) |
ABRECH_AKTUELL_HON_NEBENKOSTEN | Offene Nebenkosten € 35) |
ABRECH_AKT_HON_NK | Offene Nebenkosten € für DOCX 36) |
ABRECH_AKTUELL_HON_RABATT | Offener Rabatt € 37) |
ABRECH_AKT_HON_RB | Offener Rabatt € für DOCX 38) |
Zuschläge - Prozente
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ABRECH_ZUSCHL_P | Zuschlag % |
ABRECH_NEBENK_P | Nebenkosten % |
ABRECH_RABATT_P | Rabatt % |
Zuschläge - "Offen"
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ABRECH_ZUSCHL | Zuschlag € |
ABRECH_NEBENK | Nebenkosten € |
ABRECH_RABATT | Rabatt € |
ABRECH_ZWISCH | Zwischensumme (ohne Zuschläge, Nebenkosten und Rabatte) € |
ABRECH_ZW_Z | Zwischensumme (inkl. Zuschläge) € 39) |
ABRECH_ZW_Z_N | Zwischensumme (inkl. Zuschläge und Nebenkosten) € 40) |
ABRECH_Z_Z_N_R | Zwischensumme (inkl. Zuschläge, Nebenkosten und Rabatte) € 41) |
ABRECH_ZW_Z_R | Zwischensumme (inkl. Zuschläge und Rabatte) € 42) |
ABRECH_ZW_N | Zwischensumme (inkl. Nebenkosten) € 43) |
ABRECH_ZW_N_R | Zwischensumme (inkl. Nebenkosten und Rabatte) € 44) |
ABRECH_ZW_R | Zwischensumme (inkl. Rabatte) € 45) |
ABRECH_REPETI | Wiederholungen € |
ABRECH_TOTAL | Offen Netto |
Alte Variablen | |
ABRECH_ZWI_ZL | Zwischensumme (inkl. Zuschläge) € |
ABRECH_ZWI_NK | Zwischensumme (inkl. Zuschläge und Nebenkosten) € |
ABRECH_ZWI_RB | Zwischensumme (inkl. Zuschläge, Nebenkosten und Rabatte) € |
Zuschläge - Wie oben, jedoch "Abrechenbar"
Diese Variablen basieren auf den Gesamtsummen, die sowohl die aktuell abgerechneten Werte als auch alle zuvor abgerechneten Werte umfassen.
- ABRECH_ZUSCHL_TOT
- ABRECH_NEBENK_TOT
- ABRECH_RABATT_TOT
- ABRECH_ZWISCH_TOT
- ABRECH_ZW_Z_TOT 46)
- ABRECH_ZW_Z_N_TOT 47)
- ABRECH_Z_Z_N_R_TOT 48)
- ABRECH_ZW_Z_R_TOT 49)
- ABRECH_ZW_N_TOT 50)
- ABRECH_ZW_N_R_TOT 51)
- ABRECH_ZW_R_TOT 52)
- ABRECH_REPETI_TOT
- ABRECH_TOTAL_TOT
- ABRECH_ZWI_ZL_TOT
- ABRECH_ZWI_NK_TOT
- ABRECH_ZWI_RB_TOT
Zuschläge - Wie oben, jedoch "Bereits verrechnet"
Diese Variablen beziehen sich auf die bereits vor dieser Rechnung abgerechneten Werte, also auf Werte, die in der Vergangenheit schon einmal abgerechnet wurden.
- ABRECH_ZUSCHL_BER
- ABRECH_NEBENK_BER
- ABRECH_RABATT_BER
- ABRECH_ZWISCH_BER
- ABRECH_ZW_Z_BER 53)
- ABRECH_ZW_Z_N_BER 54)
- ABRECH_Z_Z_N_R_BER 55)
- ABRECH_ZW_Z_R_BER 56)
- ABRECH_ZW_N_BER 57)
- ABRECH_ZW_N_R_BER 58)
- ABRECH_ZW_R_BER 59)
- ABRECH_REPETI_BER
- ABRECH_TOTAL_BER
- ABRECH_ZWI_ZL_BER
- ABRECH_ZWI_NK_BER
- ABRECH_ZWI_RB_BER
HOAI - Wiederholungen
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ABRECH_TAB_HO_REP | HOAI Butler - Bezeichnung der gruppierten Wiederholung |
ANGEBOT_TAB_HO_REP | HOAI Butler - Bezeichnung der gruppierten Wiederholung |
ABRECH_TAB_RP | HOAI Butler - Betrag der einzelnen Wiederholungen der Gruppe (Aktueller Wert der Abrechnung) |
ANGEBOT_TAB_RP | HOAI Butler - Betrag der einzelnen Wiederholungen der Gruppe |
ABRECH_TAB_RP_TOT | HOAI Butler - Betrag der einzelnen Wiederholungen der Gruppe (Gesamtwert abrechenbar) |
ABRECH_TAB_RP_TOT | HOAI Butler - Betrag der einzelnen Wiederholungen der Gruppe (Gesamtwert abrechenbar) |
ABRECH_TAB_RP_BER | HOAI Butler - Betrag der einzelnen Wiederholungen der Gruppe (Bereits abgerechnet) |
ABRECH_TAB_HO_REP_G | HOAI Butler - Gruppengesamtbetrag der gruppierten Wiederholung |
ANGEBOT_TAB_RPS | HOAI Butler - Betrag der gesamten Wiederholungsgruppe |
ABRECH_TAB_RPS | HOAI Butler - Betrag der gesamten Wiederholungsgruppe (Aktueller Wert der Abrechnung) |
ABRECH_TAB_RPS_TOT | HOAI Butler - Betrag der gesamten Wiederholungsgruppe (Gesamtwert abrechenbar) |
ABRECH_TAB_RPS_BER | HOAI Butler - Betrag der gesamten Wiederholungsgruppe (Bereits abgerechnet) |
ABRECH_TAB_AKT_REP | HOAI Butler - Aktueller Wert der Wiederholung des Arbeitspakets |
ABRECH_TAB_AKT_G_REP | HOAI Butler - Aktueller Gesamtwert des Arbeitspakets (inkl. Wiederholungen) |
Tabelle mit den Arbeitspaketen
- Die folgenden Variablen können in (genau) einer DOCX, HTML, ODT Tabelle genutzt werden.
- Dazu muss in der Tabelle auf jeden Fall die Variable „ABRECH_TAB_TOTAL_NET“ vorkommen.
- Diese Tabelle wird dann für jedes Arbeitspaket dupliziert und die Variablen gefüllt.
- Legen Sie die Überschriften in einer getrennten Tabelle an.
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ABRECH_TAB_BEREICH | Arbeitspaket/Bereichsname inkl. Äste |
ABRECH_TAB_BEREICH_KURZ | Arbeitspaket/Bereichsname ohne Äste |
ABRECH_TAB_BEREICH_K | Arbeitspaket/Bereichsname ohne Äste für DOCX |
ABRECH_TAB_BEREICH_NR | Arbeitspaketnummer |
ABRECH_TAB_BE_NR | Arbeitspaketnummer für DOCX |
ABRECH_TAB_BEREICH_BESCHREIBUNG | Arbeitspaket Beschreibung 60) |
ABRECH_TAB_BEREICH_B | Arbeitspaket Beschreibung für DOCX 61) |
ABRECH_TAB_HOAI_ANR | HOAI Butler - Angepasste Baukosten € |
ABRECH_TAB_HOAI_PROZ | HOAI Butler - Prozent |
ABRECH_TAB_HOAI_P | HOAI Butler - Prozent für DOCX |
ABRECH_TAB_HONORAR_ITEM_QUANTITY | Menge je Phase 62) |
ABRECH_TAB_HO_I_QT | Menge je Phase für DOCX 63) |
ABRECH_TAB_HONORAR_ITEM_UNIT | Vollständige Mengeneinheit 64) |
ABRECH_TAB_HO_I_UT | Vollständige Mengeneinheit für DOCX 65) |
ABRECH_TAB_HONORAR_ITEM_UNIT_SHORT | Mengeneinheit abgekürzt 66) |
ABRECH_TAB_HO_I_US | Mengeneinheit abgekürzt für DOCX 67) |
ABRECH_TAB_HONORAR_ITEM_PRICE | Preis je Phase 68) |
ABRECH_TAB_HO_I_PR | Preis je Phase für DOCX 69) |
ABRECH_TAB_HONORAR | Leistung je Phase |
ABRECH_TAB_HONORAR_GESAMT | Leistung je Phase Gesamt 70) € |
ABRECH_TAB_HONORAR_G | Leistung je Phase Gesamt 71) € für DOCX |
ABRECH_TAB_HONORAR_UST | Leistung je Phase - USt. € |
ABRECH_TAB_HONORAR_U | Leistung je Phase - USt. € für DOCX |
ABRECH_TAB_HONORAR_INKL | Leistung je Phase - Brutto € |
ABRECH_TAB_HONORAR_I | Leistung je Phase - Brutto € für DOCX |
ABRECH_TAB_HONORAR_GESAMT_INKL | Leistung je Phase Gesamt 72) - Brutto € |
ABRECH_TAB_HON_G_I | Leistung je Phase Gesamt 73) - Brutto € für DOCX |
ABRECH_TAB_PROZENT | Abrechenbar % |
ABRECH_TAB_HOAI_SIE | Abrechenbar * HOAI Prozent = Siemon Wert % |
ABRECH_TAB_TOTAL_NET | Abrechenbar € |
ABRECH_TAB_TOTAL_UST | Abrechenbar € - USt. € |
ABRECH_TAB_TOTAL_INKL | Abrechenbar € - Brutto € |
ABRECH_TAB_TOTAL_I | Abrechenbar € - Brutto € für DOCX |
ABRECH_TAB_AKTUELL_NET | Offen € / Aktuell abzurechnender Betrag ohne Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Netto |
ABRECH_TAB_AKTUELL_N | Offen € für DOCX / Aktuell abzurechnender Betrag ohne Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Netto |
ABRECH_TAB_AKTUELL_NET_INKL | Offen - Brutto € / Aktuell abzurechnender Betrag ohne Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Brutto |
ABRECH_TAB_A_N_INKL | Offen - Brutto € für DOCX / Aktuell abzurechnender Betrag ohne Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Brutto |
ABRECH_TAB_HONORAR_ZSG_B | Zuschlag € |
ABRECH_TAB_HO_ZG_B | Zuschlag € für DOCX |
ABRECH_TAB_HONORAR_NK_P | Nebenkosten % |
ABRECH_TAB_HO_NK_P | Nebenkosten % für DOCX |
ABRECH_TAB_HONORAR_NK_B | Nebenkosten € |
ABRECH_TAB_HO_NK_B | Nebenkosten € für DOCX |
ABRECH_TAB_HONORAR_RAB_P | Rabatt % |
ABRECH_TAB_HO_RAB_P | Rabatt % für DOCX |
ABRECH_TAB_HONORAR_RAB_B | Rabatt € |
ABRECH_TAB_HO_RAB_B | Rabatt € für DOCX |
ABRECH_TAB_AKTUELL_GESAMT | Offen Gesamt 74) € / Aktuell abzurechnender Betrag mit Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Netto |
ABRECH_TAB_AKTUELL_G | Offen Gesamt 75) € für DOCX / Aktuell abzurechnender Betrag mit Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Netto |
ABRECH_TAB_AKTUELL_UST | Offen - USt. € |
ABRECH_TAB_AKTUELL_U | Offen - USt. € für DOCX |
ABRECH_TAB_AKTUELL_INKL | Offen - Brutto € / Aktuell abzurechnender Betrag mit Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Brutto |
ABRECH_TAB_AKTUELL_I | Offen - Brutto € für DOCX / Aktuell abzurechnender Betrag mit Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Brutto |
Bereits abgerechnet | |
ABRECH_TAB_BEREITS | Bereits abgerechneter Betrag 76) |
ABRECH_TAB_BEREITS | für DOCX |
ABRECH_TAB_BEREITS_QUANTITY | Bereits abgerechnete Menge 77) |
ABRECH_TAB_BER_QT | für DOCX |
ABRECH_TAB_BEREITS_ZG | Bereits abgerechneter Zuschlag 78) |
ABRECH_TAB_BER_ZG | für DOCX |
ABRECH_TAB_BEREITS_NK | Bereits abgerechneter Nebenkosten 79) |
ABRECH_TAB_BER_NK | für DOCX |
ABRECH_TAB_BEREITS_RB | Bereits abgerechnet Rabatt 80) |
ABRECH_TAB_BER_RB | für DOCX |
ABRECH_TAB_BEREITS_GESAMT | Bereits abgerechnet Betrag (inklusive Zuschlag, Nebenkosten und Rabatt) 81) |
ABRECH_TAB_BER_G | für DOCX |
Aktueller Wert der Abrechnung | |
ABRECH_TAB_AKTUELL_QUANTITY | Aktuell abgerechnete Menge 82) |
ABRECH_TAB_AKT_QT | für DOCX |
ABRECH_TAB_AKTUELL_NET | Aktuell abgerechneter Betrag 83) |
ABRECH_TAB_AKTUELL_N | für DOCX |
ABRECH_TAB_AKTUELL_ZG | Aktuell abgerechneter Zuschlag 84) |
ABRECH_TAB_AKT_ZG | für DOCX |
ABRECH_TAB_AKTUELL_NK | Aktuell abgerechnete Nebenkosten 85) |
ABRECH_TAB_AKT_NK | für DOCX |
ABRECH_TAB_AKTUELL_RB | Aktuell abgerechneter Rabatt 86) |
ABRECH_TAB_AKT_RB | für DOCX |
Offen | |
ABRECH_TAB_OFFEN_NET | Noch offener abzurechnender Betrag 87) |
ABRECH_TAB_OFF_N | für DOCX |
ABRECH_TAB_OFFEN_ZG | Noch offener abzurechnender Zuschlag 88) |
ABRECH_TAB_OFF_ZG | für DOCX |
ABRECH_TAB_OFFEN_NK | Noch offener abzurechnende Nebenkosten 89) |
ABRECH_TAB_OFF_NK | für DOCX |
ABRECH_TAB_OFFEN_RB | Noch offener abzurechnender Rabatt 90) |
ABRECH_TAB_OFF_RB | für DOCX |
ABRECH_TAB_OFFEN_GESAMT | Noch offener abzurechnender Betrag (inklusive Zuschlag, Nebenkosten und Rabatt) 91) |
ABRECH_TAB_OFF_G | für DOCX |
Gesamt | |
ABRECH_TAB_TOTAL_NET | Gesamt bereits abgerechneter Betrag (inklusive Aktuell Abrechnung) 92) |
ABRECH_TAB_TOTAL_NET | für DOCX |
Tabelle mit den bestehenden Abrechnungen
- Die folgenden Variablen können in (genau) einer DOCX, HTML, ODT Tabelle genutzt werden.
- Dazu muss in der Tabelle auf jeden Fall die Variable „ABRECH_BETAB_INKL“ vorkommen.
- Diese Tabelle wird dann für jedes Arbeitspaket dupliziert und die Variablen gefüllt.
- Legen Sie die Überschriften in einer getrennten Tabelle an.
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ABRECH_BETAB_RECHNUNGSNUMMER | Rechnungsnummer |
ABRECH_BETAB_RNUMMER | Rechnungsnummer für DOCX |
ABRECH_BETAB_RECHNUNGSDATUM | Rechnungsdatum |
ABRECH_BETAB_RDATUM | Rechnungsdatum für DOCX |
ABRECH_BETAB_VON | Von (Wenn definiert) |
ABRECH_BETAB_BIS | Bis (Wenn definiert) |
ABRECH_BETAB_NET | Netto |
ABRECH_BETAB_UST | USt. % |
ABRECH_BETAB_UST_BETRAG | USt. € |
ABRECH_BETAB_UST_BET | USt. € für DOCX |
ABRECH_BETAB_INKL | Verrechnet - Brutto € |
ABRECH_BETAB_NET_GESAMT | Netto inkl. Zuschläge |
ABRECH_BETAB_NET_G | Netto inkl. Zuschläge für DOCX |
ABRECH_BETAB_UST_GESAMT | USt. inkl. Zuschläge € |
ABRECH_BETAB_UST_G | USt. inkl. Zuschläge € für DOCX |
ABRECH_BETAB_INKL_GESAMT | Verrechnet inkl. Zuschläge - Brutto € |
ABRECH_BETAB_INKL_G | Verrechnet inkl. Zuschläge - Brutto € für DOCX |
Informationen was bei dem Angebot/Auftrag bereits erledigt/bezahlt ist
Ab X4 14.3.2:
„Bezahlte Beträge“ und dazu die „gestellten und (teilweise) bezahlten Beträge“.
Wenn Sie nur die gestellten Beträge benötigen, siehe Informationen was bei dem Angebot/Auftrag noch offen/unbezahlt ist.
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ANG_BK_BER | Betrag bezahlt in € |
ANG_BK_BER_INKL | Betrag bezahlt € - Brutto |
ANG_BK_BET | Betrag gestellt und (teilweise) bezahlt in € |
ANG_BK_BET_INKL | Betrag gestellt und (teilweise) bezahlt € - Brutto |
ANG_BK_BET_UST | Betrag gestellt und (teilweise) bezahlt € - USt. |
ANG_BK_UST | USt-Satz [%] |
Tabelle der bezahlten Rechnungen des Angebots/Auftrags
Ab X4 14.7.3:
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ANG_BKTAB_NR | Angebotsnummer/Auftragsnummer |
ANG_BKTAB_DATUM | Datum des Angebots/Auftrags |
ANG_BKTAB_BEMERK | Bemerkung oder Zweck des Angebots/Auftrags |
ANG_BKTAB_FAELLIG | Fälligkeitsdatum des Angebots/Auftrags |
ANG_BKTAB_BET | Bezahlter Betrag des Angebots/Auftrags in Standardwährung |
ANG_BKTAB_BET_INKL | Bezahlter Betrag inklusive Steuer in Standardwährung |
ANG_BKTAB_BET_UST | Steuerbetrag in Standardwährung |
ANG_BKTAB_UST | Umsatzsteuersatz in Prozent |
ANG_BKTAB_BETCUR | Bezahlter Betrag des Angebots/Auftrags in Fremdwährung |
ANG_BKTAB_BETCUR_INKL | Bezahlter Betrag inklusive Steuer in Fremdwährung |
ANG_BKTAB_BETCUR_I | für DOCX |
ANG_BKTAB_BETCUR_UST | Steuerbetrag in Fremdwährung |
ANG_BKTAB_BETCUR_U | für DOCX |
ANG_BKTAB_CUR | Name der Währung |
ANG_BKTAB_CUR_ABBR | Abkürzung der Währung |
ANG_BKTAB_ANG_NR | Nummer des Angebots/Auftrags |
ANG_BKTAB_ANG_TI | Titel des Angebots/Auftrags |
ANG_BKTAB_ANG_BE | Name des Angebots/Auftrags |
ANG_BKTAB_ANG_DA | Datum des Angebots/Auftrags |
Informationen was bei dem Angebot/Auftrag noch offen/unbezahlt und bereits erledigt/bezahlt ist
Ab X4 14.3.4:
„Bezahlte Beträge“, dazu die „gestellten und (teilweise) bezahlten Beträge“ und alle Rechnungen des Angebots/Auftrags auf, die noch nicht bezahlt/erledigt wurden.
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ANG_EBK_BET | Betrag gestellt, (teilweise) gestellt und offen in € |
ANG_EBK_BET_INKL | Betrag gestellt, (teilweise) gestellt und offen € - Brutto |
ANG_EBK_BET_UST | Betrag gestellt, (teilweise) gestellt und offen € - USt. |
Informationen was bei dem Angebot/Auftrag noch offen/unbezahlt und neu in der Honorarnote ist
Ab X4 14.6.0:
Alle Rechnungen des Angebots/Auftrags auf, die noch nicht bezahlt/erledigt wurden und die neue (aktuelle) Honorarnote.
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ANG_BRN_BET | Betrag offen und neu in € (ANG_ER_BET + RECHNUNGSBETRAG) |
ANG_BRN_BET_INKL | Betrag offen und neu € - Brutto (ANG_ER_BET_INKL + RECHNUNGSBETRAG_INKL) |
ANG_BRN_BET_UST | Betrag offen und neu € - USt. (ANG_ER_BET_UST + RECHNUNGSBETRAG_UST) |
Informationen was bei dem Angebot/Auftrag noch offen/unbezahlt ist
Diese Variablen beziehen sich auf das Angebot/Auftrag der jeweiligen Honorarabrechnung!
Listet/Summiert alle Rechnungen des Angebots/Auftrags auf, die noch nicht bezahlt/erledigt wurden.
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ANG_ER_BET | Betrag offen in € |
ANG_ER_BET_INKL | Betrag offen € - Brutto |
ANG_ER_BET_UST | Betrag offen € - USt. |
ANG_ER_UST | USt-Satz [%] |
Tabelle der offenen/unbezahlten Rechnungen des Angebots/Auftrags
- Diese Variablen beziehen sich auf das Angebot/Auftrag der jeweiligen Honorarabrechnung!
- Die folgenden Variablen können in einer DOCX, HTML, ODT Tabelle genutzt werden.
- Dazu muss in der Tabelle auf jeden Fall die Variable „ANG_ERTAB_BET“ vorkommen.
- Diese Tabelle wird dann für jede Rechnung dupliziert und die Variablen gefüllt.
- Legen Sie die Überschriften in einer getrennten Tabelle an.
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
ANG_ERTAB_NR | Rechnungsnummer |
ANG_ERTAB_DATUM | Datum |
ANG_ERTAB_BEMERK | Bemerkung |
ANG_ERTAB_FAELLIG | Fällig |
ANG_ERTAB_BET | Netto |
ANG_ERTAB_BET_INKL | Brutto |
ANG_ERTAB_BET_UST | Ust. Betrag |
ANG_ERTAB_UST | USt- Satz [%] |
ANG_ERTAB_MAHNSTUFE | Mahnstufe |
ANG_ERTAB_ANG_NR | Wenn aus Honorarabrechnung - Angebots Nr. |
ANG_ERTAB_ANG_TI | Wenn aus Honorarabrechnung - Angebots Titel |
ANG_ERTAB_ANG_BE | Wenn aus Honorarabrechnung - Angebots Name |
ANG_ERTAB_ANG_DA | Wenn aus Honorarabrechnung - Angebots Datum |
Allgemeine Variablen
Siehe Tabelle mit den Variablen und ihrer Bedeutung für alle Variablen die in allen Formulararten verfügbar sind.