Rechnungen für "Honorarabrechnung"
- Diese Funktion ist auch dann nutzbar, wenn Sie „Dokumente“ nicht gekauft haben.
- Der Benutzer benötigt dazu die Rechte um auf „Dokumente“ zuzugreifen.
Erstellung
Setzen Sie den Haken „Ist eine Zwischenrechnung/Abschlagszahlung“ oder „Ist eine End-/Schlussrechnung“, je nach Art des Dokuments.
Diese Variablen funktionieren für DOCX, HTML und ODT.
Diese Variablen werden beim Aufruf von „Verrechnen“ befüllt:
Variablen
Beachten Sie, dass einige Variablen nur zusammen mit dem HOAI Butler Sinn machen. Diese sind dementsprechend gekennzeichnet.
Variablen für Honorarnoten
Nutzen Sie auch die folgenden Variablen für Rechnungen für "Honorarnoten":
Globale Variablen
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_VON | Von (Wenn definiert) |
| ABRECH_BIS | Bis (Wenn definiert. Kann auch als Abrechnungszeitpunkt genutzt werden.) |
| ABRECH_RE_NR | Nummer der Rechnung für das Angebot/Auftrag. Diese Nummer wird automatisch hochgezählt. |
| ABRECH_FREIGABE | Freigabe Datum |
| ABRECH_FREIGEBER | Freigeber Name |
| ABRECH_KON_BIC | Konto BIC |
| ABRECH_KON_BANK | Konto Bankname |
| ABRECH_KON_IBAN | Konto IBAN |
| ABRECH_KON_NAME | Konto Name |
Informationen zum Angebot/Auftrag
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_ANGEBOT_NR | Angebots-Nr. |
| ABRECH_ANGEBOT_TITEL | Titel |
| ABRECH_ANGEBOT_BESCHREIBUNG | Beschreibung |
| ABRECH_ANGEBOT_BESCH | Beschreibung für DOCX |
| ABRECH_ANGEBOT_DATUM | Angebotsdatum |
| ABRECH_ANGEBOT_HONORAR | Honorar € |
| ABRECH_ANGEBOT_HON | Honorar € für DOCX |
| ABRECH_ANGEBOT_ZUSTAENDIGER | Zuständiger |
| ABRECH_ANGEBOT_ZU | Zuständiger für DOCX |
| ABRECH_ANGEBOT_STATUS | Status |
| ABRECH_ANGEBOT_STAT | Status für DOCX |
| ABRECH_ANGEBOT_BEAUFTRAGUNGSNR | Beauftragungsnr. |
| ABRECH_ANGEBOT_BANR | Beauftragungsnr. für DOCX |
| ABRECH_ANGEBOT_EMPFAENGER | Empfänger |
| ABRECH_ANGEBOT_EMPF | Empfänger für DOCX |
| ABRECH_ANGEBOT_GUELTIG | Gültig bis |
| ABRECH_ANGEBOT_GUE | Gültig bis für DOCX |
| ABRECH_ANGEBOT_BEAUFTRAGUNGSDATUM | Beauftragungsdatum |
| ABRECH_ANGEBOT_BADA | Beauftragungsdatum für DOCX |
Summe der Leistung aus dem Angebot/Auftrag
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_TOTAL_HON_BRUTTO | Beauftragt Brutto € |
| ABRECH_TOTAL_HON_B | Beauftragt Brutto € für DOCX |
| ABRECH_TOTAL_UST | USt. % |
| ABRECH_TOTAL_UST_BETRAG | USt. € |
| ABRECH_TOTAL_UST_B | USt. € für DOCX |
| ABRECH_TOTAL_HON_GESAMT | Gesamt € 15) |
| ABRECH_TOTAL_HON_G | Gesamt € 16) für DOCX |
| ABRECH_TOTAL_GESAMT_UST_BETRAG | Gesamt USt. € 17) |
| ABRECH_TOTAL_G_U_B | Gesamt USt. € 18) für DOCX |
| ABRECH_TOTAL_GESAMT_HON_BRUTTO | Gesamt Brutto € 19) |
| ABRECH_TOTAL_G_H_B | Gesamt Brutto € 20) für DOCX |
| Sicherheitseinbehalt ab X4 14.91 | auf Teilrechnungen anwendbar |
| ABRECH_SICH_EINB | Sicherheitseinbehalt 21) |
| ABRECH_SICH_EINB_BRUTTO | Sicherheitseinbehalt vom Bruttobetrag / Vertragserfüllung / Einbehalt 22) |
| ABRECH_SICH_EINB_B | Sicherheitseinbehalt vom Bruttobetrag - Betrag für DOCX / Vertragserfüllung / Einbehalt 23) |
| ABRECH_SICH_EINB_Z | Summe brutto abzüglich Sicherheitseinbehalt 24) |
| Sicherheitseinbehalt/Haftrücklass | nur auf Schlussrechnungen anwendbar |
| ABRECH_EINB | Sicherheitseinbehalt |
| ABRECH_EINB_PCTG | Sicherheitseinbehalt - % wenn Modus Prozent / Gewährleistung / Haftrücklass / Einbehalt / Rücklass |
| ABRECH_EINB_BETRAG | Sicherheitseinbehalt - Betrag / Gewährleistung / Haftrücklass / Einbehalt / Rücklass |
| ABRECH_EINB_JETZT | Sicherheitseinbehalt - Jetzt zu zahlen / Gewährleistung / Haftrücklass / Einbehalt / Rücklass |
| ABRECH_EINB_DATUM | Sicherheitseinbehalt - Datum / Gewährleistung / Haftrücklass / Einbehalt / Rücklass |
Informationen aus dem HOAI Butler
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_HOAI | Die zusammengefasste HOAI Information wie unter „Angebote und Aufträge“ |
| ABRECH_ANRECH | Anrechenbaren Baukosten Ermittlung 25) |
| ABRECH_HOAI_VERSION | Version |
| ABRECH_HOAI_ANR | Anrechenbare Baukosten |
| ABRECH_HOAI_ANR_NAME | Anrechenbare Baukosten/Flächenangabe/Verrechnungseinheiten 26) |
| ABRECH_HOAI_ANA | Anrechenbare Baukosten/Flächenangabe/Verrechnungseinheiten für DOCX 27) |
| ABRECH_HOAI_ANR_EINHEIT | €/ha/VE 28) |
| ABRECH_HOAI_AEI | €/ha/VE für DOCX 29) |
| ABRECH_HOAI_TYPE | Planungsleistungen für |
| ABRECH_HOAI_ZONE | Honorarzone - Planungsanforderungen |
| ABRECH_HOAI_MINMAX | Mindest- Höchstsatz |
| ABRECH_HOAI_HON | Erbrachte Leistungen |
| ABRECH_HOAI_BEI100 | Erbrachte Leistungen bei 100% |
| ABRECH_HOAI_LPZ8_B | Zuschlag für Leistungsphase 8 (Instanthaltung/-setzung) in € |
| ABRECH_HOAI_LPZ8_P | Zuschlag für Leistungsphase 8 (Instanthaltung/-setzung) in % |
| ABRECH_HOAI_REP | Anzahl der Wiederholungen |
Zuschläge - Leistungsphasenbild
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_LP_ZUSCHL_P | Umbauzuschlag % |
| ABRECH_LP_ZUSCHL_B | Umbauzuschlag € |
| ABRECH_LP_NEBENK_P | Nebenkosten aller Phasen im Leistungsphasenbild % |
| ABRECH_LP_NEBENK_B | Nebenkosten aller Phasen im Leistungsphasenbild € |
| ABRECH_LP_RABATT_P | Rabatte aller Phasen im Leistungsphasenbild % |
| ABRECH_LP_RABATT_B | Rabatte aller Phasen im Leistungsphasenbild € |
Summen und Zuschläge
Summe der Leistung aus den Phasen
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_BEREITS | Bereits verrechnet |
| ABRECH_BEREITS_ZUSCHLAG | Bereits verrechnete Zuschläge |
| ABRECH_BEREITS_ZL | Bereits verrechnete Zuschläge für DOCX |
| ABRECH_BEREITS_NEBENKOSTEN | Bereits verrechnete Nebenkosten |
| ABRECH_BEREITS_NK | Bereits verrechnete Nebenkosten für DOCX |
| ABRECH_BEREITS_RABATT | Bereits verrechnete Rabatte |
| ABRECH_BEREITS_RB | Bereits verrechnete Rabatte für DOCX |
| ABRECH_TOTAL_HON | Beauftragt € 30) |
| ABRECH_TOTAL_HON_ZUSCHLAG | Beauftragter Zuschlag € 31) |
| ABRECH_TOTAL_H_ZL | Beauftragter Zuschlag € für DOCX 32) |
| ABRECH_TOTAL_HON_NEBENKOSTEN | Beauftragte Nebenkosten € 33) |
| ABRECH_TOTAL_H_NK | Beauftragte Nebenkosten € für DOCX 34) |
| ABRECH_TOTAL_HON_RABATT | Beauftragter Rabatt € 35) |
| ABRECH_TOTAL_H_RB | Beauftragter Rabatt € für DOCX 36) |
| ABRECH_TOTAL_NET | Abrechenbar € 37) |
| ABRECH_TOTAL_HON_REPETITION | Abrechenbar aus Wiederholung 38) |
| ABRECH_TOTAL_H_REP | Abrechenbar aus Wiederholung für DOCX 39) |
| ABRECH_TOTAL_HON_GESAMT_REP | Abrechenbar Gesamthonorar inkl. Wiederholung 40) |
| ABRECH_TOTAL_H_G_R | Abrechenbar Gesamthonorar inkl. Wiederholung für DOCX 41) |
| ABRECH_AKTUELL_NET | Offen € |
| ABRECH_AKTUELL_HON_ZUSCHLAG | Offener Zuschlag € 42) |
| ABRECH_AKT_HON_ZL | Offener Zuschlag € für DOCX 43) |
| ABRECH_AKTUELL_HON_NEBENKOSTEN | Offene Nebenkosten € 44) |
| ABRECH_AKT_HON_NK | Offene Nebenkosten € für DOCX 45) |
| ABRECH_AKTUELL_HON_RABATT | Offener Rabatt € 46) |
| ABRECH_AKT_HON_RB | Offener Rabatt € für DOCX 47) |
Zuschläge - Prozente
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_ZUSCHL_P | Zuschlag % |
| ABRECH_NEBENK_P | Nebenkosten % |
| ABRECH_RABATT_P | Rabatt % |
Zuschläge - "Offen"
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_ZUSCHL | Zuschlag € |
| ABRECH_NEBENK | Nebenkosten € |
| ABRECH_RABATT | Rabatt € |
| ABRECH_ZWISCH | Zwischensumme (ohne Zuschläge, Nebenkosten und Rabatte) € |
| ABRECH_ZW_Z | Zwischensumme (inkl. Zuschläge) € 48) |
| ABRECH_ZW_Z_N | Zwischensumme (inkl. Zuschläge und Nebenkosten) € 49) |
| ABRECH_Z_Z_N_R | Zwischensumme (inkl. Zuschläge, Nebenkosten und Rabatte) € 50) |
| ABRECH_ZW_Z_R | Zwischensumme (inkl. Zuschläge und Rabatte) € 51) |
| ABRECH_ZW_N | Zwischensumme (inkl. Nebenkosten) € 52) |
| ABRECH_ZW_N_R | Zwischensumme (inkl. Nebenkosten und Rabatte) € 53) |
| ABRECH_ZW_R | Zwischensumme (inkl. Rabatte) € 54) |
| ABRECH_REPETI | Wiederholungen € |
| ABRECH_TOTAL | Offen Netto |
| Alte Variablen | |
| ABRECH_ZWI_ZL | Zwischensumme (inkl. Zuschläge) € |
| ABRECH_ZWI_NK | Zwischensumme (inkl. Zuschläge und Nebenkosten) € |
| ABRECH_ZWI_RB | Zwischensumme (inkl. Zuschläge, Nebenkosten und Rabatte) € |
Zuschläge - Wie oben, jedoch "Abrechenbar"
Diese Variablen basieren auf den Gesamtsummen, die sowohl die aktuell abgerechneten Werte als auch alle zuvor abgerechneten Werte umfassen.
- ABRECH_ZUSCHL_TOT
- ABRECH_NEBENK_TOT
- ABRECH_RABATT_TOT
- ABRECH_ZWISCH_TOT
- ABRECH_ZW_Z_TOT 55)
- ABRECH_ZW_Z_N_TOT 56)
- ABRECH_Z_Z_N_R_TOT 57)
- ABRECH_ZW_Z_R_TOT 58)
- ABRECH_ZW_N_TOT 59)
- ABRECH_ZW_N_R_TOT 60)
- ABRECH_ZW_R_TOT 61)
- ABRECH_REPETI_TOT
- ABRECH_TOTAL_TOT
- ABRECH_ZWI_ZL_TOT
- ABRECH_ZWI_NK_TOT
- ABRECH_ZWI_RB_TOT
Zuschläge - Wie oben, jedoch "Bereits verrechnet"
Diese Variablen beziehen sich auf die bereits vor dieser Rechnung abgerechneten Werte, also auf Werte, die in der Vergangenheit schon einmal abgerechnet wurden.
- ABRECH_ZUSCHL_BER
- ABRECH_NEBENK_BER
- ABRECH_RABATT_BER
- ABRECH_ZWISCH_BER
- ABRECH_ZW_Z_BER 62)
- ABRECH_ZW_Z_N_BER 63)
- ABRECH_Z_Z_N_R_BER 64)
- ABRECH_ZW_Z_R_BER 65)
- ABRECH_ZW_N_BER 66)
- ABRECH_ZW_N_R_BER 67)
- ABRECH_ZW_R_BER 68)
- ABRECH_REPETI_BER
- ABRECH_TOTAL_BER
- ABRECH_ZWI_ZL_BER
- ABRECH_ZWI_NK_BER
- ABRECH_ZWI_RB_BER
HOAI - Wiederholungen
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_TAB_HO_REP | HOAI Butler - Bezeichnung der gruppierten Wiederholung |
| ANGEBOT_TAB_HO_REP | HOAI Butler - Bezeichnung der gruppierten Wiederholung |
| ABRECH_TAB_RP | HOAI Butler - Betrag der einzelnen Wiederholungen der Gruppe (Aktueller Wert der Abrechnung) |
| ANGEBOT_TAB_RP | HOAI Butler - Betrag der einzelnen Wiederholungen der Gruppe |
| ABRECH_TAB_RP_TOT | HOAI Butler - Betrag der einzelnen Wiederholungen der Gruppe (Gesamtwert abrechenbar) |
| ABRECH_TAB_RP_TOT | HOAI Butler - Betrag der einzelnen Wiederholungen der Gruppe (Gesamtwert abrechenbar) |
| ABRECH_TAB_RP_BER | HOAI Butler - Betrag der einzelnen Wiederholungen der Gruppe (Bereits abgerechnet) |
| ABRECH_TAB_HO_REP_G | HOAI Butler - Gruppengesamtbetrag der gruppierten Wiederholung |
| ANGEBOT_TAB_RPS | HOAI Butler - Betrag der gesamten Wiederholungsgruppe |
| ABRECH_TAB_RPS | HOAI Butler - Betrag der gesamten Wiederholungsgruppe (Aktueller Wert der Abrechnung) |
| ABRECH_TAB_RPS_TOT | HOAI Butler - Betrag der gesamten Wiederholungsgruppe (Gesamtwert abrechenbar) |
| ABRECH_TAB_RPS_BER | HOAI Butler - Betrag der gesamten Wiederholungsgruppe (Bereits abgerechnet) |
| ABRECH_TAB_AKT_REP | HOAI Butler - Aktueller Wert der Wiederholung des Arbeitspakets |
| ABRECH_TAB_AKT_G_REP | HOAI Butler - Aktueller Gesamtwert des Arbeitspakets (inkl. Wiederholungen) |
Tabelle mit den Arbeitspaketen
- Die folgenden Variablen können in (genau) einer DOCX, HTML, ODT Tabelle genutzt werden.
- Dazu muss in der Tabelle auf jeden Fall die Variable
„ABRECH_TAB_TOTAL_NET“ vorkommen.
- Diese Tabelle wird dann für jedes Arbeitspaket dupliziert und die Variablen gefüllt.
- Legen Sie die Überschriften in einer getrennten Tabelle an.
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_TAB_BEREICH | Arbeitspaket/Bereichsname inkl. Äste |
| ABRECH_TAB_BEREICH_KURZ | Arbeitspaket/Bereichsname ohne Äste |
| ABRECH_TAB_BEREICH_K | Arbeitspaket/Bereichsname ohne Äste für DOCX |
| ABRECH_TAB_BEREICH_NR | Arbeitspaketnummer |
| ABRECH_TAB_BE_NR | Arbeitspaketnummer für DOCX |
| ABRECH_TAB_BEREICH_BESCHREIBUNG | Arbeitspaket Beschreibung 69) |
| ABRECH_TAB_BEREICH_B | Arbeitspaket Beschreibung für DOCX 70) |
| ABRECH_TAB_BESCHREIBUNG | Beschreibung des Arbeitspaketes im Angebot 71) |
| ABRECH_TAB_B | Beschreibung des Arbeitspaketes im Angebot für DOCX 72) |
| ABRECH_TAB_HOAI_ANR | HOAI Butler - Anrechenbar Baukosten € (eventuell angepasst) |
| ABRECH_TAB_HOAI_PROZ | HOAI Butler - Prozent |
| ABRECH_TAB_HOAI_P | HOAI Butler - Prozent für DOCX |
| ABRECH_TAB_HONORAR_ITEM_QUANTITY | Menge je Phase 73) |
| ABRECH_TAB_HO_I_QT | Menge je Phase für DOCX 74) |
| ABRECH_TAB_HONORAR_ITEM_UNIT | Vollständige Mengeneinheit 75) |
| ABRECH_TAB_HO_I_UT | Vollständige Mengeneinheit für DOCX 76) |
| ABRECH_TAB_HONORAR_ITEM_UNIT_SHORT | Mengeneinheit abgekürzt 77) |
| ABRECH_TAB_HO_I_US | Mengeneinheit abgekürzt für DOCX 78) |
| ABRECH_TAB_HONORAR_ITEM_PRICE | Preis je Phase 79) |
| ABRECH_TAB_HO_I_PR | Preis je Phase für DOCX 80) |
| ABRECH_TAB_HONORAR | Leistung je Phase |
| ABRECH_TAB_HONORAR_GESAMT | Leistung je Phase Gesamt 81) € |
| ABRECH_TAB_HONORAR_G | Leistung je Phase Gesamt 82) € für DOCX |
| ABRECH_TAB_HONORAR_UST | Leistung je Phase - USt. € |
| ABRECH_TAB_HONORAR_U | Leistung je Phase - USt. € für DOCX |
| ABRECH_TAB_HONORAR_INKL | Leistung je Phase - Brutto € |
| ABRECH_TAB_HONORAR_I | Leistung je Phase - Brutto € für DOCX |
| ABRECH_TAB_HONORAR_GESAMT_INKL | Leistung je Phase Gesamt 83) - Brutto € |
| ABRECH_TAB_HON_G_I | Leistung je Phase Gesamt 84) - Brutto € für DOCX |
| ABRECH_TAB_PROZENT | Abrechenbar % |
| ABRECH_TAB_HOAI_SIE | Abrechenbar * HOAI Prozent = Siemon Wert % |
| ABRECH_TAB_TOTAL_NET | Abrechenbar € |
| ABRECH_TAB_TOTAL_UST | Abrechenbar € - USt. € |
| ABRECH_TAB_TOTAL_INKL | Abrechenbar € - Brutto € |
| ABRECH_TAB_TOTAL_I | Abrechenbar € - Brutto € für DOCX |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_NET | Offen € / Aktuell abzurechnender Betrag ohne Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Netto |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_N | Offen € für DOCX / Aktuell abzurechnender Betrag ohne Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Netto |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_NET_INKL | Offen - Brutto € / Aktuell abzurechnender Betrag ohne Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Brutto |
| ABRECH_TAB_A_N_INKL | Offen - Brutto € für DOCX / Aktuell abzurechnender Betrag ohne Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Brutto |
| ABRECH_TAB_HONORAR_ZSG_B | Zuschlag € |
| ABRECH_TAB_HO_ZG_B | Zuschlag € für DOCX |
| ABRECH_TAB_HONORAR_NK_P | Nebenkosten % |
| ABRECH_TAB_HO_NK_P | Nebenkosten % für DOCX |
| ABRECH_TAB_HONORAR_NK_B | Nebenkosten € |
| ABRECH_TAB_HO_NK_B | Nebenkosten € für DOCX |
| ABRECH_TAB_HONORAR_RAB_P | Rabatt % |
| ABRECH_TAB_HO_RAB_P | Rabatt % für DOCX |
| ABRECH_TAB_HONORAR_RAB_B | Rabatt € |
| ABRECH_TAB_HO_RAB_B | Rabatt € für DOCX |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_GESAMT | Offen Gesamt 85) € / Aktuell abzurechnender Betrag mit Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Netto |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_G | Offen Gesamt 86) € für DOCX / Aktuell abzurechnender Betrag mit Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Netto |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_UST | Offen - USt. € |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_U | Offen - USt. € für DOCX |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_INKL | Offen - Brutto € / Aktuell abzurechnender Betrag mit Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Brutto |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_I | Offen - Brutto € für DOCX / Aktuell abzurechnender Betrag mit Zuschlag, Nebenk., Rabatt als Brutto |
| Bereits abgerechnet | |
| ABRECH_TAB_BEREITS | Bereits abgerechneter Betrag 87) |
| ABRECH_TAB_BEREITS | für DOCX |
| ABRECH_TAB_BEREITS_QUANTITY | Bereits abgerechnete Menge 88) |
| ABRECH_TAB_BER_QT | für DOCX |
| ABRECH_TAB_BEREITS_ZG | Bereits abgerechneter Zuschlag 89) |
| ABRECH_TAB_BER_ZG | für DOCX |
| ABRECH_TAB_BEREITS_NK | Bereits abgerechneter Nebenkosten 90) |
| ABRECH_TAB_BER_NK | für DOCX |
| ABRECH_TAB_BEREITS_RB | Bereits abgerechnet Rabatt 91) |
| ABRECH_TAB_BER_RB | für DOCX |
| ABRECH_TAB_BEREITS_GESAMT | Bereits abgerechnet Betrag (inklusive Zuschlag, Nebenkosten und Rabatt) 92) |
| ABRECH_TAB_BER_G | für DOCX |
| Aktueller Wert der Abrechnung | |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_QUANTITY | Aktuell abgerechnete Menge 93) |
| ABRECH_TAB_AKT_QT | für DOCX |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_NET | Aktuell abgerechneter Betrag 94) |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_N | für DOCX |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_ZG | Aktuell abgerechneter Zuschlag 95) |
| ABRECH_TAB_AKT_ZG | für DOCX |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_NK | Aktuell abgerechnete Nebenkosten 96) |
| ABRECH_TAB_AKT_NK | für DOCX |
| ABRECH_TAB_AKTUELL_RB | Aktuell abgerechneter Rabatt 97) |
| ABRECH_TAB_AKT_RB | für DOCX |
| Offen | |
| ABRECH_TAB_OFFEN_NET | Noch offener abzurechnender Betrag 98) |
| ABRECH_TAB_OFF_N | für DOCX |
| ABRECH_TAB_OFFEN_ZG | Noch offener abzurechnender Zuschlag 99) |
| ABRECH_TAB_OFF_ZG | für DOCX |
| ABRECH_TAB_OFFEN_NK | Noch offener abzurechnende Nebenkosten 100) |
| ABRECH_TAB_OFF_NK | für DOCX |
| ABRECH_TAB_OFFEN_RB | Noch offener abzurechnender Rabatt 101) |
| ABRECH_TAB_OFF_RB | für DOCX |
| ABRECH_TAB_OFFEN_GESAMT | Noch offener abzurechnender Betrag (inklusive Zuschlag, Nebenkosten und Rabatt) 102) |
| ABRECH_TAB_OFF_G | für DOCX |
| Gesamt | |
| ABRECH_TAB_TOTAL_NET | Gesamt bereits abgerechneter Betrag (inklusive Aktuell Abrechnung) 103) |
| ABRECH_TAB_TOTAL_NET | für DOCX |
Tabellen für Qualifikationsgruppen, Reisekosten und Nebenkosten pro Arbeitspaket
- Die folgenden Variablen müssen pro Kategorie (Qualifikationsgruppen, Nebenkosten, Reisekosten) in einer DOCX, HTML, ODT Tabelle genutzt werden. Diese Tabelle ist innerhalb der Tabelle der Arbeitspakete zu verwenden!
- Dazu muss in der Tabelle für Qualifikationsgruppen auf jeden Fall die Variable
„ABRECH_TTAB_QG_BE“ vorkommen.
- Dazu muss in der Tabelle für Reisekosten auf jeden Fall die Variable
„ABRECH_TTAB_TR_BE“ vorkommen.
- Dazu muss in der Tabelle für Nebenkosten auf jeden Fall die Variable
„ABRECH_TTAB_NK_BE“ vorkommen.
- Diese Tabelle wird dann für jedes Arbeitspaket dupliziert und die Variablen gefüllt.
Qualifikationsgruppen
Ab X4 14.7.x
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_TTAB_QG_BE | Name der Qualifikationsgruppe 104) |
| ABRECH_TTAB_QG_RT | Lohnkostensatz (Qualifikationsgruppe) 105) |
| ABRECH_TTAB_QG_QT | Menge (Stunden) 106) |
| ABRECH_TTAB_QG_HO | Resultierender Betrag 107) |
| ABRECH_TTAB_QG_QT_T | Gesamtmenge (Stunden) 108) |
| ABRECH_TTAB_QG_HO_T | Gesamt resultierender Betrag 109) |
| ABRECH_TTAB_QG_QT_B | Bereits verrechnete Menge (Stunden) 110) |
| ABRECH_TTAB_QG_HO_B | Bereits verrechneter Betrag 111) |
| ABRECH_TTAB_QG_QT_R | Offene Menge (Stunden) 112) |
| ABRECH_TTAB_QG_HO_R | Offener Betrag 113) |
Reisekosten
Ab X4 14.9.x
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_TTAB_TR_BE | Name der Reisekosten 114) |
| ABRECH_TTAB_TR_RT | Reisekostensatz 115) |
| ABRECH_TTAB_TR_QT | Menge 116) |
| ABRECH_TTAB_TR_HO | Resultierender Betrag 117) |
| ABRECH_TTAB_TR_QT_T | Gesamtmenge 118) |
| ABRECH_TTAB_TR_HO_T | Gesamt resultierender Betrag 119) |
| ABRECH_TTAB_TR_QT_B | Bereits verrechnete Menge 120) |
| ABRECH_TTAB_TR_HO_B | Bereits verrechneter Betrag 121) |
| ABRECH_TTAB_TR_QT_R | Offene Menge 122) |
| ABRECH_TTAB_TR_HO_R | Offener Betrag 123) |
Nebenkosten
Ab X4 14.9.x
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_TTAB_NK_BE | Name der Nebenkosten 124) |
| ABRECH_TTAB_NK_RT | Nebenkostensatz 125) |
| ABRECH_TTAB_NK_QT | Menge 126) |
| ABRECH_TTAB_NK_HO | Resultierender Betrag 127) |
| ABRECH_TTAB_NK_QT_T | Gesamtmenge 128) |
| ABRECH_TTAB_NK_HO_T | Gesamt resultierender Betrag 129) |
| ABRECH_TTAB_NK_QT_B | Bereits verrechnete Menge 130) |
| ABRECH_TTAB_NK_HO_B | Bereits verrechneter Betrag 131) |
| ABRECH_TTAB_NK_QT_R | Offene Menge 132) |
| ABRECH_TTAB_NK_HO_R | Offener Betrag 133) |
Tabelle mit den bestehenden Abrechnungen
- Die folgenden Variablen können in (genau) einer DOCX, HTML, ODT Tabelle genutzt werden.
- Dazu muss in der Tabelle auf jeden Fall die Variable
„ABRECH_BETAB_INKL“ vorkommen.
- Diese Tabelle wird dann für jedes Arbeitspaket dupliziert und die Variablen gefüllt.
- Legen Sie die Überschriften in einer getrennten Tabelle an.
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ABRECH_BETAB_RECHNUNGSNUMMER | Rechnungsnummer |
| ABRECH_BETAB_RNUMMER | Rechnungsnummer für DOCX |
| ABRECH_BETAB_RECHNUNGSDATUM | Rechnungsdatum |
| ABRECH_BETAB_RDATUM | Rechnungsdatum für DOCX |
| ABRECH_BETAB_VON | Von (Wenn definiert) |
| ABRECH_BETAB_BIS | Bis (Wenn definiert) |
| ABRECH_BETAB_NET | Netto |
| ABRECH_BETAB_UST | USt. % |
| ABRECH_BETAB_UST_BETRAG | USt. € |
| ABRECH_BETAB_UST_BET | USt. € für DOCX |
| ABRECH_BETAB_INKL | Verrechnet - Brutto € |
| ABRECH_BETAB_NET_GESAMT | Netto inkl. Zuschläge |
| ABRECH_BETAB_NET_G | Netto inkl. Zuschläge für DOCX |
| ABRECH_BETAB_UST_GESAMT | USt. inkl. Zuschläge € |
| ABRECH_BETAB_UST_G | USt. inkl. Zuschläge € für DOCX |
| ABRECH_BETAB_INKL_GESAMT | Verrechnet inkl. Zuschläge - Brutto € |
| ABRECH_BETAB_INKL_G | Verrechnet inkl. Zuschläge - Brutto € für DOCX |
Informationen was bei dem Angebot/Auftrag bereits erledigt/bezahlt ist
Ab X4 14.3.2:
„Bezahlte Beträge“ und dazu die „gestellten und (teilweise) bezahlten Beträge“.
Wenn Sie nur die gestellten Beträge benötigen, siehe Informationen was bei dem Angebot/Auftrag noch offen/unbezahlt ist.
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ANG_BK_BER | Betrag bezahlt in € |
| ANG_BK_BER_INKL | Betrag bezahlt € - Brutto |
| ANG_BK_BET | Betrag gestellt und (teilweise) bezahlt in € |
| ANG_BK_BET_INKL | Betrag gestellt und (teilweise) bezahlt € - Brutto |
| ANG_BK_BET_UST | Betrag gestellt und (teilweise) bezahlt € - USt. |
| ANG_BK_UST | USt-Satz [%] |
Tabelle der bezahlten Rechnungen des Angebots/Auftrags
Ab X4 14.7.3. ANG_BKTAB_H_… ab X4 14.7.4:
| Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
| ANG_BKTAB_NR | Angebotsnummer/Auftragsnummer |
| ANG_BKTAB_DATUM | Datum des Zahlung |
| ANG_BKTAB_BEMERK | Bemerkung oder Zweck des Angebots/Auftrags |
| ANG_BKTAB_FAELLIG | Fälligkeitsdatum des Angebots/Auftrags |
| ANG_BKTAB_BET | Bezahlter Betrag des Angebots/Auftrags in Standardwährung |
| ANG_BKTAB_BET_INKL | Bezahlter Betrag inklusive Steuer in Standardwährung |
| ANG_BKTAB_BET_UST | Steuerbetrag in Standardwährung |
| ANG_BKTAB_UST | Umsatzsteuersatz in Prozent |
| ANG_BKTAB_BETCUR | Bezahlter Betrag des Angebots/Auftrags in Fremdwährung |
| ANG_BKTAB_BETCUR_INKL | Bezahlter Betrag inklusive Steuer in Fremdwährung |
| ANG_BKTAB_BETCUR_I | für DOCX |
| ANG_BKTAB_BETCUR_UST | Steuerbetrag in Fremdwährung |
