Berechtigungen
Sicherheitssystem
Um die sensiblen, betriebswirtschaftlichen Daten nicht allgemein zugänglich zu machen, ist ein vierstufiges Sicherheitssystem integriert. Diese Zugangsbeschränkungen gewährleisten die Vertraulichkeit interner Kenngrößen, Honorare, Kalkulationen und Auswertungen.
Jeder Mitarbeiter bzw. Programmbenutzer definiert sich ein Kennwort, um zu gewährleisten, dass niemand vorsätzlich oder irrtümlich als ein Benutzer mit einer höheren Sicherheitsstufe im Programmsystem angemeldet ist.
Hinweis: wechseln Sie das Kennwort von Zeit zu Zeit, um missbräuchliche Verwendung zu verhindern.
Module - Rechtematrix
| Modul | Mitarbeiter | Verwaltung | Unternehmer | Unternehmer Plus |
|---|---|---|---|---|
| Projekte 1) | Nur lesend, kein Geldbereich | Projekte anlegen, kein Geldbereich | Vollzugriff | Vollzugriff + Löschen & Sätze ändern bei Abrechnung nach Aufwand |
| Team | Nur Gruppen verwalten, keine Mitarbeiterdetails | Nur Gruppen verwalten, keine Mitarbeiterdetails | Vollzugriff 2) | Vollzugriff |
| Adressen | Nur lesend | Anlegen, ändern, löschen | Vollzugriff | Vollzugriff + Mehrfachlöschung & DSGVO-Auszug |
| Konfiguration | Kein Zugriff | Eingeschränkter Zugriff 3) | Vollzugriff | Vollzugriff + systemkritische Einstellungen im Bereich „System“ |
| Stunden | Vollzugriff | Vollzugriff + inaktive Projekte | Vollzugriff + inaktive Projekte | Vollzugriff + Eingabe für andere Mitarbeiter ohne Ummelden |
| Zeitprotokoll | Nur eigene Einträge | Nur eigene Einträge | Nur eigene Einträge | Einträge aller Mitarbeiter einsehen |
| Honorare 4) | Kein Zugriff | Nur lesen (mit Projektleiter-Recht) | Vollzugriff | Vollzugriff + Eingabe auf inaktive Bereiche (mit Hinweis) |
| Kosten 5) | Kein Zugriff | Nur lesen (mit Projektleiter-Recht) | Vollzugriff | Vollzugriff + Eingabe auf inaktive Bereiche (mit Hinweis) |
| Abrechnung | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Vollzugriff 6) | Vollzugriff |
| Resultate | Siehe Widget | |||
| Aufgaben | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff + Status „Unternehmensführung„ vergeben 7) | Vollzugriff + Status „Unternehmensführung“ vergeben |
| Termine | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff |
| Urlaub | Nur eigene Daten | Alle Mitarbeiter sehen | Salden aller Mitarbeiter sehen | Urlaube genehmigen & Salden festlegen |
| Ressourcen | Nur Widget sehen (mit aktiven Rahmenzeiten) | Eigene Qualifikationsgruppe im Widget verschieben (mit aktiven Rahmenzeiten) | Vollzugriff | Vollzugriff |
| Dokumente | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff |
| Pläne | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff + Pfadinformationen (CAD/Plot) ersetzen |
| Plan ein/aus | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff |
| Post | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff |
| Was ist Wo | Siehe Widget | |||
| CalDAV/CardDAV | Nur lesen, kein Ändern/Erstellen/Löschen (ab 14.1) | Nur lesen, kein Ändern/Erstellen/Löschen (ab 14.1) | Kein Löschen (ab 14.1) | Vollzugriff |
| Report Design | Kein Zugriff | Spalteneinstellungen & Filter erstellen/löschen | Spalteneinstellungen & Filter erstellen/löschen | Vollzugriff + Auswertungen bearbeiten |
| Fakten 8) | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff |
Weitere modulbezogene Rechte
Einige Module haben zusätzliche Einschränkungen, die unabhängig von der Grundstufe gesetzt werden können:
| Modul | Berechtigung | Einschränkung |
|---|---|---|
| Projekte | Verwaltung | Keine Projekte anlegen |
| Resultate | Unternehmer | Kein Zugriff auf Geldbereiche |
| Honorare | Unternehmer | Nur geplante Honorare sichtbar |
| Honorare | Verwaltung | Nur geplante Honorare sichtbar |
| Kosten | Unternehmer | Nur geplante Kosten sichtbar |
| Kosten | Verwaltung | Nur geplante Kosten sichtbar |
Projektleiterbeschränkung
Ist die Option „Projektleitereinstellungen berücksichtigen„ aktiv, sieht der Benutzer nur die ihm zugeordneten Projekte. Diese Einschränkung wirkt sich aus in:
- Projekte
- Honorare (Debitoren)
- Kosten (Kreditoren)
- Abrechnung – Aufwandsabrechnung
- Aufgaben
- Dokumente (nur als Vorgabe)
Abteilungsleiter
Zusätzlich zum Projektleiter gibt es beim Projekt nun einen Abteilungsleiter. In Team können Sie den Abteilungsleiter zuteilen, eine Person als Abteilungsleiter kennzeichnen und „Einschränkung auf Projekte des Abteilungsleiter“ festlegen. Die Bezeichnung „Abteilungsleiter“ kann in Konfiguration → Begriffe/Übersetzungen individuell angepasst werden.
Widget - Rechte
Die Rechte für Widgets sind gesondert unter Widgets beschrieben.
Mitarbeiter
Verwaltung
Unternehmer
Unternehmer Plus