Mandantenfähigkeit
Die Mandantenfähigkeit ist eine aufpreispflichtige Funktionalität.
Allgemeine Beschreibung
Die Mandantenfähigkeit ermöglicht es, mehrere Firmen bzw. Unternehmen innerhalb einer gemeinsamen Installation zu verwalten.
Jede Firma kann dabei beispielsweise eigene:
- Projekte
- Mitarbeiter
- Kostenstellen
- Designs
- Auswertungen
verwenden und verwalten.
Die Sichtbarkeit von Daten wird über die Firmenzuordnung gesteuert. Mitarbeiter sehen dadurch nur jene Informationen, Projekte und Auswertungen, die ihrer Firma zugeordnet sind. Dies erleichtert die Trennung von Daten innerhalb eines Unternehmensverbundes oder zwischen mehreren eigenständigen Firmen.
Zusätzlich können bestimmte Bereiche weiterhin unternehmensweit verwendet werden, während andere Bereiche individuell pro Firma definierbar sind.
Beispiele:
| Bereich | Verhalten |
|---|---|
| Projekte | Können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden |
| Mitarbeiter | Werden einer Firma zugeordnet |
| Auswertungen | Zeigen nur Daten der zugeordneten Firmen |
| Designs | Können pro Firma individuell erstellt werden |
| Globale Systemeinstellungen | Sind unternehmensweit gültig |
Aktivieren
Aktivieren Sie die Mandantenfähigkeit unter:
Konfiguration → Basis → Team → Modul Team & Rechte
Firma
Konfiguration → Allgemein → Firma
Hier werden die Firmen bzw. Mandanten angelegt und verwaltet.
Firmenzuteilung - Projekte
Projekte können einer oder mehreren Firmen zugeordnet werden. Dadurch wird gesteuert, welche Mitarbeiter Zugriff auf die jeweiligen Projekte erhalten.
- Wenn ein Projekt zugeordnet werden soll erfolgt dies über die Schaltfläche
Atkion→ Firmenzuteilung
- Wenn mehrere Projekte ausgewählt werden kann dies über die mehrfach
AktionsSchaltfläche zugerodnet werden
Firmenzuteilung - Team
- Mitarbeiter werden einer Firma zugeordnet und sehen standardmäßig nur die Daten ihrer eigenen Firma.
Superuser
Superuser können firmenübergreifend auf sämtliche Projekte und Daten zugreifen.
Adressbeschreibung
- Adressbeschreibungen können auch jeweils definiert werden
Empfehlung zum Anlegen von Benutzern
Dies sind Beispiele für mögliche Nutzungsvarianten der Mandantenfähigkeit:
| Benutzer | Superuser 1) | Nicht bei Umsatz berücksichtigen 2) | In jeder Firma anlegen 3) |
|---|---|---|---|
| Normaler Mitarbeiter | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mitarbeiter der Zugriff auf alle Projekte erhalten soll | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mitarbeiter der Auswertungen in einzelnen Firmen durchführen soll | ✗ | ✓ | ✓ 4) |
| Freiberufler | ✗ | ✓ | ✓ |
Übersicht der Funktionalität pro Modul bei Mandantenfähigkeit
BASIS
| Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
|---|---|---|---|
| Projekte | Projekte | ✗ | ✓ 5) |
| Adressen | Adressen | ✓ | ✗ |
| Adressbeschreibung | ✗ | ✓ 6) | |
| Team | Mitarbeiterzuordnung | ✗ | ✓ 7) |
| Konfiguration | |||
| Konfiguration-Allgemein | Aktualisierung (Update) | ✓ | ✗ |
| Lizenz | ✓ | ✗ | |
| Globale Einstellungen | ✓ | ✗ | |
| Währung | ✓ | ✗ | |
| Adress-/Ansprechblock… | ✓ | ✗ | |
| Designs | ✗ | ✓ 8) | |
| Butler Aktualisierung | ✓ | ✗ | |
| Konfiguration-Projekte | Projekt-Kategorien | ✗ | ✓ 9) |
| Projekt-Status | ✓ | ✗ | |
| 1. Honorarbereiche | ✓ | ✗ | |
| 2. Arbeitsbereiche | ✓ | ✗ | |
| 3. Arbeitsbereichsätze | ✓ | ✗ | |
| Kostenstellen | ✗ | ✓ 10) | |
| Aufwandsabrechnungssätze | ✗ | ✓ 11) | |
| Messgrößen | ✓ | ✗ | |
| Zusatzdaten-Projekte | ✓ | ✗ | |
| Zusatzdaten-Projektbeteiligte | ✓ | ✗ |
CONTROLLING
| Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
|---|---|---|---|
| Stunden | Stunden | ✗ | ✓ 12) |
| Zeitprotokoll | Zeitprotokoll | ✗ | ✓ 13) |
| Honorare | Honorare | ✗ | ✓ 14) |
| Kosten | Kosten | ✗ | ✓ 15) |
TERMINE
| Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
|---|---|---|---|
| Aufgaben | Aufgaben | ✗ | ✓ 16) |
| Termine | Termine | ✗ | ✓ 17) |
| Urlaube | Urlaube | ✗ | ✓ 18) |
DOKU
| Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
|---|---|---|---|
| Dokumente | Dokumente | ✗ | ✓ 19) |
| Pläne | Pläne | ✗ | ✓ 20) |
| Post | Post | ✗ | ✓ 21) |
INFO
| Modul | Funktionalität | Unternehmensweit | Definierbar |
|---|---|---|---|
| Fakten | Fakten für Projekt | ✗ | ✓ 22) |
| Fakten für Adresse | ✓ | ✗ | |
| Tagesübersicht | ✓ | ✗ |